우성7 실거래가
서울특별시 강남구 일원동 · 1987년 준공
28억원강남구 평균 수준
최근 12개월 5건5년 68건최근 12개월 18억원 ~ 34억원최근 신고 2026-07-22
전용 83.69㎡ · 최근 13개월 4건
25억 8,500만원
18억원 ~ 34억원
전용 84.06㎡ · 최근 14개월 3건
30억원
21억 2,500만원 ~ 30억 3,000만원
전용 68.39㎡ · 최근 25개월 3건
22억 7,500만원
20억 1,000만원 ~ 28억원
전용면적 4종류 중 3개만 카드로 보여줍니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
83.69㎡84.06㎡68.39㎡
1987년 준공. 최근 12개월 5건의 중앙값은 28억원입니다. 5년간 68건이 거래됐습니다. 강남구 아파트 중앙값과 거의 같은 수준입니다.
일원동 11개 단지 중 중앙값 7위입니다.
전용면적이 3종류로 갈리고 평형별 중앙값이 최대 32% 크게 벌어져 있어, 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다. 위 평형별 카드를 보세요.
최고가 34억원은 2025-10-31에 신고된 2층 83.69㎡ 거래로, 그 뒤로도 이 값을 넘어서지 못했습니다. 가장 최근 신고는 2026-07-22입니다.
월 거래가 1~7건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
최근 24개월 25건 중 3건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 준공 39년차 단지입니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 83.69㎡ | 39건 | 13개월 4건 | 25억 8,500만원 |
| 84.06㎡ | 24건 | 14개월 3건 | 30억원 |
| 68.39㎡ | 4건 | 25개월 3건 | 22억 7,500만원 |
| 68.4㎡ | 1건 | 36개월 1건 | — |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 84.06㎡ | 4층 | 30억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 68.39㎡ | 3층 | 28억원 | 중개거래 |
| 2025-11-21 | 83.69㎡ | 6층 | 18억원 | 직거래 |
| 2025-11-11 | 84.06㎡ | 3층 | 21억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025-10-31 | 83.69㎡ | 2층 | 34억원 | 중개거래 |
| 2025-07-29 | 83.69㎡ | 4층 | 22억원 | 중개거래 |
| 2025-07-15 | 83.69㎡ | 13층 | 29억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025-06-27 | 83.69㎡ | 14층 | 26억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025-06-27 | 84.06㎡ | 5층 | 30억원 | 중개거래 |
| 2025-06-14 | 83.69㎡ | 9층 | 29억원 | 중개거래 |
| 2025-05-21 | 68.4㎡ | 5층 | 24억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-23 | 84.06㎡ | 1층 | 27억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025-03-21 | 68.39㎡ | 2층 | 22억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025-03-21 | 84.06㎡ | 3층 | 24억원 | 직거래 |
| 2025-03-08 | 84.06㎡ | 2층 | 28억원 | 중개거래 |
| 2025-03-08 | 84.06㎡ | 2층 | 28억원 | 중개거래 |
| 2025-03-08 | 84.06㎡ | 4층 | 27억원 | 중개거래 |
| 2025-01-07 | 83.69㎡ | 2층 | 25억원 | 중개거래 |
| 2025-01-03 | 83.69㎡ | 8층 | 26억원 | 중개거래 |
| 2025-01-03 | 84.06㎡ | 2층 | 24억 4,000만원 | 중개거래 |
최근 20건만 표시했습니다. 전체 68건의 추이는 위 차트와 연도별 요약을 보세요.
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 2건 | 29억 1,500만원 |
| 2025년 | 18건 | 26억 3,500만원 |
| 2024년 | 27건 | 22억 1,000만원 |
| 2023년 | 18건 | 21억 500만원 |
| 2022년 | 2건 | 24억 9,250만원 |
| 2021년 | 1건 | 23억 4,500만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 15개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
일원동의 다른 단지
- 디에이치자이개포중앙값 37억 7,500만원 · 114건
- 샘터마을중앙값 30억 9,000만원 · 57건
- 래미안 개포 루체하임중앙값 30억 8,000만원 · 144건
- 목련타운중앙값 30억 5,000만원 · 71건
- 가람중앙값 29억 5,000만원 · 31건
- 개포한신중앙값 28억 2,500만원 · 71건
- 상록수중앙값 27억 3,250만원 · 70건
- 한솔마을중앙값 26억 5,000만원 · 57건
- 푸른마을아파트101동~111동중앙값 22억원 · 169건