부영 실거래가
서울특별시 강서구 등촌동 · 1994년 준공
중앙값10억 7,000만원
최저5억 5,500만원
최고12억 8,000만원
거래 건수46건
1994년 준공, 최근 6개월 동안 46건이 거래됐고 중앙값은 10억 7,000만원입니다. 강서구 아파트 중앙값보다 19% 높습니다.
이 단지는 강서구에서 페이지가 있는 198개 단지 중 중앙값 57위, 등촌동 34개 단지 중 6위입니다. 등촌동 전체 중앙값보다 16% 높은 값입니다.
거래된 평형은 전용 80.64㎡ 한 종류뿐입니다. 평형이 섞이지 않았으니 중앙값 10억 7,000만원을 그대로 이 평형 시세로 봐도 됩니다. 다만 같은 평형인데도 5억 5,500만원과 12억 8,000만원 사이가 2.3배라, 층과 거래 시점을 함께 봐야 합니다.
전용 80.64㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 8건의 중앙값은 10억 4,250만원, 6층 이상 14건은 11억 250만원입니다. 같은 평형에서 층으로 6%가 갈렸습니다.
최고가 12억 8,000만원은 2026-07-25에 신고된 13층 80.64㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-28입니다.
2026-03 대비 2026-07 중앙값은 9% 올랐습니다. 다만 월 거래가 5~15건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
46건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 준공 32년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 80.6~80.6㎡ | 46건 | 10억 7,000만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 80.64㎡ | 2층 | 10억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2026-07-25 | 80.64㎡ | 13층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-14 | 80.64㎡ | 5층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 80.64㎡ | 2층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 80.64㎡ | 13층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-09 | 80.64㎡ | 4층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2026-07-08 | 80.64㎡ | 2층 | 10억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 80.64㎡ | 4층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 80.64㎡ | 4층 | 10억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-23 | 80.64㎡ | 3층 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-20 | 80.64㎡ | 15층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 80.64㎡ | 14층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 80.64㎡ | 14층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 80.64㎡ | 14층 | 11억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 80.64㎡ | 1층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026-06-01 | 80.64㎡ | 10층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 80.64㎡ | 4층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 80.64㎡ | 5층 | 10억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 80.64㎡ | 4층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 80.64㎡ | 3층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 80.64㎡ | 1층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 80.64㎡ | 4층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 80.64㎡ | 14층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-17 | 80.64㎡ | 15층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 80.64㎡ | 7층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-12 | 80.64㎡ | 3층 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 80.64㎡ | 11층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 80.64㎡ | 8층 | 11억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 80.64㎡ | 10층 | 5억 5,500만원 | 직거래 |
| 2026-05-05 | 80.64㎡ | 14층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 5건 | 10억 500만원 |
| 2026-04 | 10건 | 10억 4,000만원 |
| 2026-05 | 15건 | 10억 8,000만원 |
| 2026-06 | 9건 | 10억 9,000만원 |
| 2026-07 | 7건 | 11억원 |
등촌동의 다른 단지
- 등촌동아이파크중앙값 13억 4,000만원 · 37건
- 동성중앙값 12억 8,000만원 · 12건
- 대림중앙값 12억 7,800만원 · 12건
- 가양역두산위브중앙값 11억 3,000만원 · 7건
- 한사랑2삼성중앙값 10억 7,750만원 · 10건
- 주공3중앙값 10억 5,500만원 · 26건
- 등촌지와인아파트,비지니스센터중앙값 10억 5,250만원 · 6건
- 진로,미주아파트중앙값 10억 4,700만원 · 9건
- 대림e편한세상중앙값 10억 4,650만원 · 8건