마곡나루경남아파트 실거래가
서울특별시 강서구 마곡동 · 1991년 준공
9억 3,000만원강서구 +8%
최근 12개월 11건5년 19건최근 12개월 8억 5,300만원 ~ 9억 8,000만원최근 신고 2026-07-28
전용 84.29㎡ · 최근 12개월 9건
9억 3,000만원
8억 5,300만원 ~ 9억 8,000만원
전용 84.99㎡ · 최근 28개월 3건
8억 8,700만원
8억 4,700만원 ~ 9억 5,000만원
전용면적 3종류 중 2개만 카드로 보여줍니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
84.29㎡84.99㎡
1991년 준공. 최근 12개월 11건의 중앙값은 9억 3,000만원입니다. 5년간 19건이 거래됐습니다. 강서구 아파트 중앙값보다 8% 높습니다.
마곡동 26개 단지 중 중앙값 15위입니다.
전용면적이 2종류로 갈리지만 평형별 중앙값 차이는 5%로 크지 않아, 전체 중앙값을 대표값으로 봐도 됩니다.
최고가 9억 8,000만원은 2026-06-24에 신고된 5층 84.29㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-28입니다.
월 거래가 1~5건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
준공 35년차 단지입니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 84.29㎡ | 15건 | 12개월 9건 | 9억 3,000만원 |
| 84.99㎡ | 3건 | 28개월 3건 | 8억 8,700만원 |
| 84.9㎡ | 1건 | 36개월 1건 | — |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 84.99㎡ | 10층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 84.29㎡ | 3층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 84.29㎡ | 5층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-10 | 84.29㎡ | 5층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 84.29㎡ | 9층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 84.29㎡ | 8층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 84.29㎡ | 2층 | 8억 5,300만원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 84.29㎡ | 8층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 84.29㎡ | 10층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-01-31 | 84.99㎡ | 5층 | 8억 8,700만원 | 중개거래 |
| 2025-10-03 | 84.29㎡ | 2층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025-07-21 | 84.9㎡ | 8층 | 8억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2025-07-02 | 84.29㎡ | 1층 | 7억 2,900만원 | 중개거래 |
| 2024-11-14 | 84.29㎡ | 10층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2024-08-08 | 84.29㎡ | 5층 | 7억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2024-08-07 | 84.29㎡ | 6층 | 8억 4,500만원 | 중개거래 |
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 10건 | 9억 3,500만원 |
| 2025년 | 3건 | 8억 5,800만원 |
| 2024년 | 5건 | 8억 4,500만원 |
| 2021년 | 1건 | 11억원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 7개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
마곡동의 다른 단지
- 마곡엠밸리7단지중앙값 20억 9,000만원 · 76건
- 마곡엠밸리6단지중앙값 17억 2,000만원 · 60건
- 마곡엠벨리(14단지)중앙값 16억 8,000만원 · 35건
- 마곡엠밸리4단지중앙값 16억 5,500만원 · 14건
- 마곡엠밸리5단지중앙값 16억원 · 26건
- 마곡힐스테이트중앙값 15억 4,750만원 · 97건
- 마곡13단지힐스테이트마스터중앙값 15억 4,000만원 · 258건
- 마곡엠벨리(15단지)중앙값 15억 1,000만원 · 53건
- 마곡엠밸리8단지중앙값 15억원 · 45건