마곡 한진해모로 실거래가
서울특별시 강서구 방화동 · 2004년 준공
중앙값7억 9,000만원
최저6억 9,800만원
최고9억 5,000만원
거래 건수22건
2004년 준공, 최근 6개월 동안 22건이 거래됐고 중앙값은 7억 9,000만원입니다. 강서구 아파트 중앙값보다 12% 낮습니다.
이 단지는 강서구에서 페이지가 있는 198개 단지 중 중앙값 130위, 방화동 37개 단지 중 12위입니다. 방화동 전체 중앙값보다 10% 높은 값입니다.
평형대는 2구간이 섞였고 거래의 59%가 60~85㎡(81.7~85.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 8억 7,000만원입니다.
최고가 9억 5,000만원은 2026-05-27에 신고된 7층 84.93㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-07입니다.
2026-03과 2026-08의 중앙값 차이는 크지 않습니다. 월 거래는 1~6건이었습니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 81.7~85.0㎡ | 13건 | 8억 7,000만원 |
| 40~60㎡ | 59.9~59.9㎡ | 9건 | 7억 3,000만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 81.68㎡ | 10층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-15 | 59.92㎡ | 5층 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 59.92㎡ | 1층 | 6억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 59.92㎡ | 2층 | 7억 4,200만원 | 중개거래 |
| 2026-06-16 | 59.92㎡ | 7층 | 7억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-15 | 84.97㎡ | 11층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-15 | 84.97㎡ | 11층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 84.97㎡ | 3층 | 8억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 84.93㎡ | 7층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-10 | 84.97㎡ | 5층 | 8억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 59.92㎡ | 7층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 84.97㎡ | 2층 | 7억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-22 | 59.92㎡ | 7층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-14 | 59.92㎡ | 2층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 84.97㎡ | 12층 | 7억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-08 | 59.92㎡ | 10층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-29 | 84.93㎡ | 5층 | 8억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-27 | 84.97㎡ | 5층 | 8억원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 59.92㎡ | 12층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 84.93㎡ | 10층 | 8억 7,900만원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 84.93㎡ | 10층 | 8억 7,900만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 6건 | 8억 7,450만원 |
| 2026-04 | 4건 | 7억 2,000만원 |
| 2026-05 | 4건 | 7억 9,500만원 |
| 2026-06 | 5건 | 8억 7,000만원 |
| 2026-07 | 2건 | 7억 2,900만원 |
| 2026-08 | 1건 | 8억 7,000만원 |
방화동의 다른 단지
- 강서센트레빌3차(894-0)중앙값 10억 3,000만원 · 3건
- 방화동동부센트레빌(875번지)중앙값 9억 4,600만원 · 11건
- 마곡센트레빌중앙값 9억 3,800만원 · 7건
- 방화4단지중앙값 9억 3,000만원 · 15건
- 개화중앙값 9억원 · 13건
- 신마곡벽산블루밍중앙값 9억원 · 3건
- 원미중앙값 9억원 · 3건
- 대림e-편한세상중앙값 8억 1,000만원 · 10건
- 동부센트레빌중앙값 8억 1,000만원 · 7건