강변월드메르디앙 실거래가
서울특별시 강서구 염창동 · 2010년 준공
12억 2,500만원강서구 +42%
최근 12개월 12건5년 28건최근 12개월 10억원 ~ 15억원최근 신고 2026-07-03
전용 84.9102㎡ · 최근 12개월 3건
11억 8,500만원
11억 5,000만원 ~ 12억원
전용 84.9341㎡ · 최근 12개월 3건
12억 6,000만원
12억 5,000만원 ~ 12억 9,000만원
전용 84.8789㎡ · 최근 28개월 3건
11억 8,000만원
10억 5,300만원 ~ 11억 9,800만원
전용면적 6종류 중 3개만 카드로 보여줍니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
84.9102㎡84.9341㎡84.8789㎡
2010년 준공. 최근 12개월 12건의 중앙값은 12억 2,500만원입니다. 5년간 28건이 거래됐습니다. 강서구 아파트 중앙값과 비교가 안 될 만큼 42% 높습니다.
염창동 38개 단지 중 중앙값 5위입니다. 염창동 전체 중앙값보다 23% 높은 값입니다.
전용면적이 3종류로 갈리고 평형별 중앙값이 최대 7% 벌어져 있어, 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다. 위 평형별 카드를 보세요.
최고가 15억원은 2025-10-09에 신고된 6층 122.12㎡ 거래로, 그 뒤로도 이 값을 넘어서지 못했습니다. 가장 최근 신고는 2026-07-03입니다.
월 거래가 1~3건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
최근 24개월 20건 중 2건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 84.9102㎡ | 11건 | 12개월 3건 | 11억 8,500만원 |
| 84.9341㎡ | 8건 | 12개월 3건 | 12억 6,000만원 |
| 84.8789㎡ | 5건 | 28개월 3건 | 11억 8,000만원 |
| 122.1243㎡ | 2건 | 36개월 2건 | — |
| 93.3591㎡ | 1건 | 36개월 1건 | — |
| 103.0197㎡ | 1건 | 36개월 1건 | — |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 84.93㎡ | 10층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 84.91㎡ | 2층 | 11억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 84.93㎡ | 6층 | 12억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-17 | 84.93㎡ | 9층 | 12억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-01-25 | 84.88㎡ | 15층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-01-03 | 103.02㎡ | 8층 | 13억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025-12-30 | 84.91㎡ | 10층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2025-11-01 | 122.12㎡ | 7층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025-10-18 | 84.91㎡ | 13층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 93.36㎡ | 13층 | 10억원 | 직거래 |
| 2025-10-09 | 122.12㎡ | 6층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2025-08-12 | 84.88㎡ | 13층 | 11억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2025-07-31 | 84.91㎡ | 13층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025-06-03 | 84.93㎡ | 2층 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025-06-03 | 84.93㎡ | 2층 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-19 | 84.93㎡ | 4층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-14 | 84.91㎡ | 14층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2025-02-24 | 84.91㎡ | 5층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024-11-18 | 84.91㎡ | 9층 | 10억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2024-09-01 | 84.91㎡ | 10층 | 10억 6,500만원 | 중개거래 |
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 6건 | 12억 5,500만원 |
| 2025년 | 12건 | 11억원 |
| 2024년 | 5건 | 10억 6,500만원 |
| 2023년 | 3건 | 10억 6,000만원 |
| 2021년 | 2건 | 12억 2,000만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 14개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
염창동의 다른 단지
- 염창1차한화꿈에그린중앙값 14억 2,900만원 · 58건
- e편한세상염창중앙값 14억 2,000만원 · 71건
- 염창1차보람더하임중앙값 12억 8,000만원 · 18건
- 강변힐스테이트중앙값 12억 7,500만원 · 61건
- 동아3중앙값 12억원 · 121건
- 삼천리중앙값 11억 7,000만원 · 11건
- 강변코아루중앙값 11억 5,750만원 · 18건
- 삼정그린코아중앙값 11억 4,500만원 · 20건
- 강변한솔솔파크중앙값 11억 2,500만원 · 58건