비선아파트 실거래가
서울특별시 노원구 공릉동 · 1999년 준공
중앙값4억 9,900만원
최저3억 9,000만원
최고6억 7,000만원
거래 건수26건
1999년 준공, 최근 6개월 동안 26건이 거래됐고 중앙값은 4억 9,900만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 23% 낮습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 170위, 공릉동 41개 단지 중 35위입니다. 공릉동 전체 중앙값보다 22% 낮은 값입니다.
평형대는 40~60㎡ 한 구간이지만 전용면적은 6종류로 갈립니다. 거래가 많은 48.6㎡ 15건의 중앙값은 4억 8,000만원, 48.93㎡ 3건은 5억 3,000만원입니다. 둘 사이가 10% 벌어져 있어 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다.
전용 48.6㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 4건의 중앙값은 4억 1,875만원, 6층 이상 11건은 4억 9,000만원입니다. 같은 평형에서 층으로 17%가 갈렸습니다.
최고가 6억 7,000만원은 2026-08-10에 신고된 13층 59.74㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-25입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 23% 올랐습니다. 다만 월 거래가 3~9건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
26건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 48.6~60.0㎡ | 26건 | 4억 9,900만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 48.93㎡ | 9층 | 5억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2026-08-13 | 48.6㎡ | 3층 | 4억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2026-08-12 | 48.6㎡ | 10층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-10 | 59.74㎡ | 13층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-08 | 48.93㎡ | 1층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-20 | 48.6㎡ | 11층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 49.28㎡ | 4층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-08 | 48.6㎡ | 6층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 48.6㎡ | 8층 | 5억 200만원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 48.6㎡ | 7층 | 4억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 49.28㎡ | 9층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 48.6㎡ | 1층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-28 | 59.74㎡ | 1층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 48.6㎡ | 11층 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 59.97㎡ | 7층 | 5억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 48.93㎡ | 3층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-14 | 59.74㎡ | 11층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-14 | 48.6㎡ | 14층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 48.6㎡ | 12층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-09 | 48.6㎡ | 2층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 48.6㎡ | 14층 | 4억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 59.87㎡ | 3층 | 5억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-27 | 59.87㎡ | 4층 | 5억 5,500만원 | 직거래 |
| 2026-03-20 | 48.6㎡ | 12층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-20 | 48.6㎡ | 1층 | 4억 1,750만원 | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 48.6㎡ | 6층 | 4억 4,700만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 5건 | 4억 8,500만원 |
| 2026-04 | 9건 | 4억 9,500만원 |
| 2026-05 | 4건 | 4억 9,900만원 |
| 2026-06 | 3건 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08 | 5건 | 5억 9,500만원 |
공릉동의 다른 단지
- 태릉해링턴플레이스중앙값 10억 3,750만원 · 28건
- 노원프레미어스엠코중앙값 9억 650만원 · 8건
- 공릉해링턴플레이스중앙값 8억 9,000만원 · 14건
- 화랑타운아파트중앙값 8억 5,000만원 · 16건
- 풍림아파트A중앙값 8억 4,750만원 · 48건
- 두산힐스빌아파트중앙값 8억 3,500만원 · 20건
- 신도1차아파트중앙값 8억 3,500만원 · 13건
- 태릉우성아파트중앙값 8억 500만원 · 14건
- 청솔아파트9중앙값 8억 500만원 · 5건