송파시그니처롯데캐슬 실거래가
서울특별시 송파구 거여동 · 2021년 준공
중앙값20억 4,000만원
최저16억 5,000만원
최고23억 1,000만원
거래 건수25건
2021년 준공, 최근 6개월 동안 25건이 거래됐고 중앙값은 20억 4,000만원입니다. 송파구 아파트 중앙값보다 26% 높습니다.
이 단지는 송파구에서 페이지가 있는 148개 단지 중 중앙값 45위, 거여동 16개 단지 중 4위입니다. 거여동 전체 중앙값보다 60% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 52%가 60~85㎡(85.0~85.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 20억 5,000만원입니다.
최고가 23억 1,000만원은 2026-08-01에 신고된 4층 108.98㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-24입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 16% 올랐습니다. 다만 월 거래가 1~7건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 85.0~85.0㎡ | 13건 | 20억 5,000만원 |
| 40~60㎡ | 60.0~60.0㎡ | 10건 | 18억 4,000만원 |
| 85~135㎡ | 109.0~109.0㎡ | 2건 | 23억원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 84.98㎡ | 14층 | 20억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-23 | 84.98㎡ | 16층 | 21억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 84.98㎡ | 8층 | 21억원 | 중개거래 |
| 2026-08-18 | 84.98㎡ | 13층 | 21억원 | 중개거래 |
| 2026-08-13 | 84.98㎡ | 11층 | 21억원 | 중개거래 |
| 2026-08-01 | 59.98㎡ | 10층 | 18억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2026-08-01 | 108.98㎡ | 4층 | 23억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-16 | 84.98㎡ | 14층 | 21억원 | 중개거래 |
| 2026-07-08 | 84.98㎡ | 12층 | 18억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 59.98㎡ | 23층 | 18억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-17 | 84.98㎡ | 23층 | 21억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-13 | 59.98㎡ | 15층 | 18억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2026-06-08 | 59.98㎡ | 12층 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 84.98㎡ | 20층 | 20억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 84.98㎡ | 29층 | 20억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 84.98㎡ | 18층 | 20억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 59.98㎡ | 15층 | 18억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 59.98㎡ | 15층 | 18억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 108.98㎡ | 9층 | 22억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 59.98㎡ | 17층 | 17억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 84.98㎡ | 15층 | 20억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-16 | 84.98㎡ | 5층 | 20억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-10 | 59.98㎡ | 8층 | 18억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 59.98㎡ | 25층 | 17억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-01 | 59.98㎡ | 8층 | 17억 7,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 4건 | 18억 1,500만원 |
| 2026-04 | 1건 | 20억 4,500만원 |
| 2026-05 | 7건 | 20억 3,000만원 |
| 2026-06 | 4건 | 18억 5,350만원 |
| 2026-07 | 2건 | 19억 6,250만원 |
| 2026-08 | 7건 | 21억원 |
거여동의 다른 단지
- 송파레이크파크호반써밋Ⅱ중앙값 23억 4,000만원 · 8건
- 송파위례리슈빌중앙값 21억 3,750만원 · 4건
- 송파레이크파크호반써밋Ⅰ중앙값 20억 6,000만원 · 5건
- e편한세상송파파크센트럴중앙값 18억원 · 15건
- 거여2단지효성아파트중앙값 15억원 · 3건
- 현대1차중앙값 13억 4,750만원 · 10건
- 거여5단지중앙값 12억 8,000만원 · 23건
- 현대2차중앙값 12억 7,500만원 · 6건
- 쌍용스윗닷홈2차중앙값 12억 5,500만원 · 3건