개포래미안포레스트 실거래가
서울특별시 강남구 개포동 · 2020년 준공
중앙값28억 7,000만원
최저24억 2,000만원
최고40억원
거래 건수43건
2020년 준공, 최근 6개월 동안 43건이 거래됐고 중앙값은 28억 7,000만원입니다. 강남구 아파트 중앙값보다 5% 높습니다.
이 단지는 강남구에서 페이지가 있는 156개 단지 중 중앙값 72위, 개포동 10개 단지 중 7위입니다. 개포동 전체 중앙값보다 10% 낮은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 53%가 40~60㎡(49.9~59.9㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 26억 8,000만원입니다. 최저 24억 2,000만원부터 최고 40억원까지 1.7배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 40억원은 2026-06-06에 신고된 10층 112.97㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-04입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 3% 내렸습니다. 다만 월 거래가 1~20건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 49.9~59.9㎡ | 23건 | 26억 8,000만원 |
| 60~85㎡ | 74.7~84.9㎡ | 13건 | 31억 9,000만원 |
| 85~135㎡ | 96.9~113.0㎡ | 7건 | 37억 5,000만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 59.92㎡ | 2층 | 29억원 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 59.92㎡ | 19층 | 30억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-08 | 96.91㎡ | 7층 | 38억원 | 중개거래 |
| 2026-07-06 | 102.32㎡ | 27층 | 39억원 | 중개거래 |
| 2026-06-21 | 84.86㎡ | 20층 | 32억원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 84.86㎡ | 3층 | 31억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 112.97㎡ | 10층 | 40억원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 84.86㎡ | 7층 | 32억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 59.92㎡ | 4층 | 27억원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 84.86㎡ | 11층 | 32억원 | 중개거래 |
| 2026-06-02 | 59.92㎡ | 12층 | 27억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 59.92㎡ | 4층 | 26억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 84.86㎡ | 3층 | 29억원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 59.92㎡ | 4층 | 26억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 74.66㎡ | 6층 | 28억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 59.92㎡ | 11층 | 26억원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 59.92㎡ | 9층 | 26억원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 59.92㎡ | 13층 | 27억원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 84.86㎡ | 10층 | 31억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 59.92㎡ | 9층 | 26억원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 59.92㎡ | 10층 | 27억원 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 59.92㎡ | 16층 | 26억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 59.92㎡ | 16층 | 26억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 59.92㎡ | 3층 | 25억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 59.92㎡ | 3층 | 26억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 84.83㎡ | 30층 | 32억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 84.86㎡ | 13층 | 31억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 112.73㎡ | 30층 | 37억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 84.83㎡ | 18층 | 33억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 84.86㎡ | 10층 | 31억 8,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 2개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1건 | 30억원 |
| 2026-04 | 11건 | 26억 8,000만원 |
| 2026-05 | 20건 | 27억원 |
| 2026-06 | 7건 | 32억원 |
| 2026-07 | 3건 | 38억원 |
| 2026-08 | 1건 | 29억원 |
개포동의 다른 단지
- 디에이치아너힐즈중앙값 35억 1,750만원 · 12건
- 개포자이프레지던스중앙값 35억 500만원 · 62건
- 현대2중앙값 35억원 · 3건
- 래미안블레스티지중앙값 34억원 · 28건
- 현대1차101동~106동중앙값 33억 1,500만원 · 4건
- 개포주공7단지중앙값 30억 5,000만원 · 5건
- 개포더샵트리에중앙값 27억 5,000만원 · 7건
- 삼익대청아파트중앙값 19억 1,500만원 · 20건
- 성원대치2단지아파트중앙값 17억 750만원 · 46건