강남구 개포동 아파트 실거래가
5년 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 개포동에서 거래가 있었던 아파트 16개 단지의 1974건을 모았습니다. 동 중앙값은 33억 2,500만원으로 강남구 전체 중앙값보다 20% 높습니다.
가장 비싼 단지는 현대1차101동~106동(39억 5,000만원), 가장 싼 단지는 대치푸르지오발라드(10억 6,590만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 현대1차101동~106동 | 1984 | 24건 | 39억 5,000만원 |
| 경남1 | 1984 | 32건 | 36억 7,500만원 |
| 개포자이프레지던스 | 2023 | 146건 | 35억 500만원 |
| 디에이치아너힐즈 | 2019 | 154건 | 35억원 |
| 래미안블레스티지 | 2019 | 254건 | 34억 2,500만원 |
| 개포주공7단지 | 1983 | 96건 | 34억 2,000만원 |
| 현대2 | 1986 | 51건 | 34억원 |
| 개포주공6단지 | 1983 | 107건 | 33억 5,000만원 |
| 개포주공5단지 | 1983 | 104건 | 33억원 |
| 개포래미안포레스트 | 2020 | 335건 | 30억 9,000만원 |
| 개포우성3차 | 1984 | 32건 | 29억 9,000만원 |
| 개포더샵트리에 | 2021 | 33건 | 28억원 |
| 우성8 | 1987 | 34건 | 25억 7,000만원 |
| 삼익대청아파트 | 1992 | 147건 | 18억 7,000만원 |
| 성원대치2단지아파트 | 1992 | 363건 | 16억 6,000만원 |
| 대치푸르지오발라드 | 2024 | 62건 | 10억 6,590만원 |
강남구의 다른 법정동
- 역삼동27개 단지 · 중앙값 23억 4,000만원
- 도곡동26개 단지 · 중앙값 26억 9,750만원
- 대치동23개 단지 · 중앙값 36억 4,000만원
- 삼성동20개 단지 · 중앙값 25억 7,500만원
- 압구정동16개 단지 · 중앙값 60억 1,750만원
- 일원동11개 단지 · 중앙값 28억 2,500만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 27억 8,000만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 2,250만원
- 수서동8개 단지 · 중앙값 21억 8,000만원
- 자곡동6개 단지 · 중앙값 17억 1,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억원
- 신사동3개 단지 · 중앙값 15억원