도곡렉슬 실거래가
서울특별시 강남구 도곡동 · 2006년 준공
중앙값36억원
최저25억원
최고58억원
거래 건수43건
2006년 준공, 최근 6개월 동안 43건이 거래됐고 중앙값은 36억원입니다. 강남구 아파트 중앙값보다 32% 높습니다.
이 단지는 강남구에서 페이지가 있는 156개 단지 중 중앙값 39위, 도곡동 18개 단지 중 3위입니다. 도곡동 전체 중앙값보다 28% 높은 값입니다.
평형대는 4구간이 섞였고 거래의 42%가 85~135㎡(115.0~134.9㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 41억 5,000만원입니다. 최저 25억원부터 최고 58억원까지 2.3배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 58억원은 2026-05-28에 신고된 1층 176.99㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-12입니다.
2026-04 대비 2026-08 중앙값은 19% 올랐습니다. 다만 월 거래가 1~15건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 85~135㎡ | 115.0~134.9㎡ | 18건 | 41억 5,000만원 |
| 40~60㎡ | 59.9~60.0㎡ | 12건 | 27억 9,000만원 |
| 60~85㎡ | 84.9~85.0㎡ | 12건 | 35억 3,500만원 |
| 대형(135㎡~) | 177.0~177.0㎡ | 1건 | 58억원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 119.89㎡ | 5층 | 41억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-31 | 134.9㎡ | 15층 | 50억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-31 | 59.98㎡ | 7층 | 28억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 120.82㎡ | 18층 | 43억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 59.98㎡ | 16층 | 27억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 85.0㎡ | 19층 | 37억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 120.82㎡ | 12층 | 45억원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 59.98㎡ | 22층 | 26억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 59.98㎡ | 14층 | 29억원 | 중개거래 |
| 2026-06-13 | 119.89㎡ | 5층 | 41억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 119.89㎡ | 5층 | 41억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 119.89㎡ | 5층 | 41억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 85.0㎡ | 11층 | 36억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-04 | 114.99㎡ | 2층 | 39억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 85.0㎡ | 2층 | 34억원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 176.99㎡ | 1층 | 58억원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 84.92㎡ | 10층 | 35억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 85.0㎡ | 12층 | 34억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 134.9㎡ | 9층 | 44억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 59.92㎡ | 13층 | 26억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 59.98㎡ | 9층 | 28억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 119.89㎡ | 16층 | 39억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 85.0㎡ | 21층 | 36억원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 119.89㎡ | 13층 | 40억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 119.89㎡ | 13층 | 42억원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 114.99㎡ | 16층 | 43억원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 114.99㎡ | 23층 | 39억원 | 중개거래 |
| 2026-05-05 | 59.98㎡ | 7층 | 28억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 134.9㎡ | 17층 | 47억원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 120.82㎡ | 15층 | 36억원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-04 | 13건 | 34억 8,000만원 |
| 2026-05 | 15건 | 39억원 |
| 2026-06 | 10건 | 38억 4,500만원 |
| 2026-07 | 4건 | 36억 3,500만원 |
| 2026-08 | 1건 | 41억 5,000만원 |
도곡동의 다른 단지
- 타워팰리스3중앙값 46억 2,000만원 · 7건
- 타워팰리스1중앙값 44억 7,500만원 · 10건
- 타워팰리스2중앙값 33억 3,750만원 · 6건
- 삼성래미안중앙값 32억 2,000만원 · 5건
- 한신(개포)중앙값 31억원 · 13건
- 도곡쌍용예가중앙값 30억 8,000만원 · 3건
- 대림아크로빌중앙값 29억 6,001만원 · 3건
- 하이페리온중앙값 29억 5,000만원 · 3건
- 아카데미스위트1중앙값 26억 9,500만원 · 8건