강남구 도곡동 아파트 실거래가
5년 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 도곡동에서 거래가 있었던 아파트 26개 단지의 1583건을 모았습니다. 동 중앙값은 26억 9,750만원으로 구 전체 중앙값과 비슷합니다.
가장 비싼 단지는 타워팰리스3(54억 5,000만원), 가장 싼 단지는 대우디오빌(2억 9,000만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 타워팰리스3 | 2004 | 54건 | 54억 5,000만원 |
| 타워팰리스1 | 2002 | 124건 | 45억 9,500만원 |
| 우성4 | 1985 | 31건 | 41억 2,500만원 |
| 도곡렉슬 | 2006 | 397건 | 37억 7,500만원 |
| 타워팰리스2 | 2003 | 93건 | 35억 7,500만원 |
| 래미안도곡카운티 | 2016 | 45건 | 32억원 |
| 한신(개포) | 1985 | 54건 | 31억 1,000만원 |
| 삼성래미안 | 2001 | 86건 | 31억원 |
| 도곡쌍용예가 | 1978 | 38건 | 30억 2,000만원 |
| 럭키(963) | 1995 | 109건 | 29억 6,000만원 |
| 대림아크로빌 | 1999 | 55건 | 29억 4,500만원 |
| 하이페리온 | 2004 | 12건 | 27억 6,750만원 |
| 도곡우성아파트 | 1986 | 42건 | 27억원 |
| 아카데미스위트1 | 2004 | 47건 | 26억 9,500만원 |
| 삼익 | 1983 | 33건 | 26억 3,000만원 |
| 도곡1차아이파크 | 2007 | 40건 | 25억 8,000만원 |
| 한신엠비씨 | 1988 | 37건 | 25억 4,000만원 |
| 현대아파트1동~3동 | 1994 | 30건 | 23억 5,000만원 |
| 경남 | 2005 | 65건 | 21억원 |
| 현대그린1 | 2006 | 31건 | 20억원 |
| 도곡스타클래스 | 2007 | 11건 | 17억 3,000만원 |
| SK허브프리모 | 2006 | 40건 | 10억 3,500만원 |
| 파크힐 | 2005 | 5건 | 8억 250만원 |
| 현대비젼21 | 1999 | 55건 | 3억 9,850만원 |
| 중명하니빌 | 1997 | 14건 | 3억 9,400만원 |
| 대우디오빌 | 2004 | 35건 | 2억 9,000만원 |
강남구의 다른 법정동
- 역삼동27개 단지 · 중앙값 23억 4,000만원
- 대치동23개 단지 · 중앙값 36억 4,000만원
- 삼성동20개 단지 · 중앙값 25억 7,500만원
- 개포동16개 단지 · 중앙값 33억 2,500만원
- 압구정동16개 단지 · 중앙값 60억 1,750만원
- 일원동11개 단지 · 중앙값 28억 2,500만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 27억 8,000만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 2,250만원
- 수서동8개 단지 · 중앙값 21억 8,000만원
- 자곡동6개 단지 · 중앙값 17억 1,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억원
- 신사동3개 단지 · 중앙값 15억원