강남구 도곡동 아파트 실거래가
최근 6개월 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 도곡동에서 거래가 3건 이상 있었던 아파트 18개 단지의 147건을 모았습니다. 동 중앙값은 28억 2,250만원으로 구 전체 중앙값과 비슷합니다.
가장 비싼 단지는 타워팰리스3(46억 2,000만원), 가장 싼 단지는 대우디오빌(2억 8,750만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 타워팰리스3 | 2004 | 7건 | 46억 2,000만원 |
| 타워팰리스1 | 2002 | 10건 | 44억 7,500만원 |
| 도곡렉슬 | 2006 | 43건 | 36억원 |
| 타워팰리스2 | 2003 | 6건 | 33억 3,750만원 |
| 삼성래미안 | 2001 | 5건 | 32억 2,000만원 |
| 한신(개포) | 1985 | 13건 | 31억원 |
| 도곡쌍용예가 | 1978 | 3건 | 30억 8,000만원 |
| 대림아크로빌 | 1999 | 3건 | 29억 6,001만원 |
| 하이페리온 | 2004 | 3건 | 29억 5,000만원 |
| 아카데미스위트1 | 2004 | 8건 | 26억 9,500만원 |
| 럭키(963) | 1995 | 12건 | 26억 4,500만원 |
| 한신엠비씨 | 1988 | 6건 | 25억 2,000만원 |
| 도곡스타클래스 | 2007 | 4건 | 17억 3,500만원 |
| SK허브프리모 | 2006 | 5건 | 10억 4,000만원 |
| 파크힐 | 2005 | 3건 | 8억 5,000만원 |
| 현대비젼21 | 1999 | 7건 | 4억원 |
| 중명하니빌 | 1997 | 3건 | 3억 3,800만원 |
| 대우디오빌 | 2004 | 6건 | 2억 8,750만원 |
강남구의 다른 법정동
- 역삼동25개 단지 · 중앙값 17억 5,500만원
- 대치동23개 단지 · 중앙값 34억 8,000만원
- 삼성동20개 단지 · 중앙값 28억 8,750만원
- 압구정동15개 단지 · 중앙값 58억 7,000만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 26억 9,000만원
- 개포동10개 단지 · 중앙값 31억 8,250만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 8,250만원
- 일원동8개 단지 · 중앙값 27억 9,625만원
- 수서동6개 단지 · 중앙값 22억 3,500만원
- 자곡동4개 단지 · 중앙값 17억 7,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억 8,000만원
- 신사동2개 단지 · 중앙값 15억 750만원