개나리래미안 실거래가
서울특별시 강남구 역삼동 · 2006년 준공
35억 7,500만원강남구 +29%
최근 12개월 5건5년 51건최근 12개월 35억원 ~ 36억 8,500만원최근 신고 2026-05-13
전용 84.93㎡ · 최근 15개월 5건
29억 5,000만원
29억 5,000만원 ~ 35억원
전용 59.95㎡ · 최근 24개월 3건
26억원
21억원 ~ 26억원
전용 114.65㎡ · 최근 23개월 3건
29억 4,000만원
27억 5,000만원 ~ 30억 2,000만원
전용 129.8㎡ · 최근 16개월 3건
33억 8,000만원
32억 2,000만원 ~ 36억 8,500만원
전용면적 10종류 중 4개만 카드로 보여줍니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
84.93㎡59.95㎡114.65㎡129.8㎡
2006년 준공. 최근 12개월 5건의 중앙값은 35억 7,500만원입니다. 5년간 51건이 거래됐습니다. 강남구 아파트 중앙값보다 훨씬 29% 높습니다.
역삼동 27개 단지 중 중앙값 3위입니다. 역삼동 전체 중앙값보다 53% 높은 값입니다.
전용면적이 4종류로 갈리고 평형별 중앙값이 최대 30% 크게 벌어져 있어, 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다. 위 평형별 카드를 보세요.
최고가 36억 8,500만원은 2025-09-15에 신고된 10층 129.8㎡ 거래로, 그 뒤로도 이 값을 넘어서지 못했습니다. 가장 최근 신고는 2026-05-13입니다.
월 거래가 1~5건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
최근 24개월 30건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 84.93㎡ | 17건 | 15개월 5건 | 29억 5,000만원 |
| 59.95㎡ | 6건 | 24개월 3건 | 26억원 |
| 114.65㎡ | 6건 | 23개월 3건 | 29억 4,000만원 |
| 129.8㎡ | 6건 | 16개월 3건 | 33억 8,000만원 |
| 59.93㎡ | 4건 | 16개월 3건 | 24억원 |
| 144.55㎡ | 4건 | 35개월 3건 | 33억원 |
| 144.98㎡ | 3건 | 34개월 3건 | 32억 2,000만원 |
| 59.7㎡ | 2건 | 36개월 2건 | — |
| 129.96㎡ | 2건 | 36개월 2건 | — |
| 84.94㎡ | 1건 | 36개월 1건 | — |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 144.98㎡ | 12층 | 35억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 144.55㎡ | 7층 | 35억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-11-08 | 84.93㎡ | 7층 | 35억원 | 중개거래 |
| 2025-09-15 | 129.8㎡ | 10층 | 36억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025-06-30 | 129.96㎡ | 14층 | 36억원 | 중개거래 |
| 2025-05-24 | 59.95㎡ | 16층 | 26억원 | 중개거래 |
| 2025-05-24 | 59.95㎡ | 16층 | 26억원 | 중개거래 |
| 2025-05-17 | 129.8㎡ | 2층 | 33억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-15 | 84.93㎡ | 5층 | 31억원 | 중개거래 |
| 2025-03-09 | 59.93㎡ | 9층 | 25억원 | 중개거래 |
| 2025-03-05 | 84.93㎡ | 11층 | 29억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-05 | 84.93㎡ | 11층 | 29억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-05 | 84.93㎡ | 11층 | 29억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-02-21 | 59.93㎡ | 20층 | 24억원 | 중개거래 |
| 2025-02-20 | 59.93㎡ | 5층 | 23억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-02-19 | 129.8㎡ | 15층 | 32억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025-02-14 | 84.93㎡ | 2층 | 28억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025-02-14 | 84.93㎡ | 2층 | 29억원 | 직거래 |
| 2024-12-05 | 144.98㎡ | 17층 | 32억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024-10-30 | 59.7㎡ | 4층 | 23억 8,000만원 | 중개거래 |
최근 20건만 표시했습니다. 전체 51건의 추이는 위 차트와 연도별 요약을 보세요.
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 2건 | 35억 6,250만원 |
| 2025년 | 16건 | 29억 5,000만원 |
| 2024년 | 17건 | 26억 3,000만원 |
| 2023년 | 12건 | 24억 9,000만원 |
| 2022년 | 3건 | 32억 5,000만원 |
| 2021년 | 1건 | 29억 9,000만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 12개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
역삼동의 다른 단지
- 래미안펜타빌중앙값 37억 9,000만원 · 31건
- 개나리푸르지오중앙값 37억 5,000만원 · 32건
- 래미안그레이튼(진달래2차)중앙값 34억원 · 46건
- 역삼자이중앙값 34억원 · 41건
- 테헤란아이파크중앙값 29억원 · 74건
- 강남센트럴아이파크중앙값 28억 9,000만원 · 42건
- 역삼래미안중앙값 28억 2,250만원 · 172건
- 래미안그레이튼중앙값 28억원 · 49건
- e-편한세상중앙값 27억 9,500만원 · 109건