강남구 역삼동 아파트 실거래가
5년 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 역삼동에서 거래가 있었던 아파트 27개 단지의 1167건을 모았습니다. 동 중앙값은 23억 4,000만원으로 강남구 전체 중앙값보다 16% 낮습니다.
가장 비싼 단지는 래미안펜타빌(37억 9,000만원), 가장 싼 단지는 우림루미아트2(1억 9,100만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 래미안펜타빌 | 2007 | 31건 | 37억 9,000만원 |
| 개나리푸르지오 | 2006 | 32건 | 37억 5,000만원 |
| 개나리래미안 | 2006 | 51건 | 35억 7,500만원 |
| 래미안그레이튼(진달래2차) | 2010 | 46건 | 34억원 |
| 역삼자이 | 2016 | 41건 | 34억원 |
| 테헤란아이파크 | 2014 | 74건 | 29억원 |
| 강남센트럴아이파크 | 2022 | 42건 | 28억 9,000만원 |
| 역삼래미안 | 2005 | 172건 | 28억 2,250만원 |
| 래미안그레이튼 | 2009 | 49건 | 28억원 |
| e-편한세상 | 2005 | 109건 | 27억 9,500만원 |
| 역삼푸르지오 | 2006 | 128건 | 27억 8,000만원 |
| 역삼2차아이파크 | 2008 | 17건 | 25억 5,050만원 |
| 롯데캐슬노블 | 2007 | 15건 | 25억원 |
| 금호어울림 | 2003 | 23건 | 23억 4,000만원 |
| 경남아너스빌 | 2002 | 24건 | 15억 8,000만원 |
| 쌍용플레티넘밸류 | 2007 | 10건 | 14억 9,700만원 |
| 브라운스톤역삼 | 2004 | 10건 | 10억 8,750만원 |
| 역삼I'PARK | 2006 | 83건 | 8억 9,000만원 |
| 역삼동우정에쉐르1 | 2004 | 11건 | 8억 4,000만원 |
| 역삼동하나빌 | 2002 | 8건 | 7억 1,000만원 |
| 역삼우정에쉐르2 | 2004 | 7건 | 7억 1,000만원 |
| 역삼센트럴아파트 | 2025 | 5건 | 7억원 |
| 트레벨 | 2002 | 6건 | 5억 5,000만원 |
| 한스빌(836) | 1996 | 25건 | 4억 5,200만원 |
| 대우디오빌 | 2002 | 91건 | 4억 3,000만원 |
| 한화진넥스빌 | 2001 | 52건 | 4억 3,000만원 |
| 우림루미아트2 | 2003 | 5건 | 1억 9,100만원 |
강남구의 다른 법정동
- 도곡동26개 단지 · 중앙값 26억 9,750만원
- 대치동23개 단지 · 중앙값 36억 4,000만원
- 삼성동20개 단지 · 중앙값 25억 7,500만원
- 개포동16개 단지 · 중앙값 33억 2,500만원
- 압구정동16개 단지 · 중앙값 60억 1,750만원
- 일원동11개 단지 · 중앙값 28억 2,500만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 27억 8,000만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 2,250만원
- 수서동8개 단지 · 중앙값 21억 8,000만원
- 자곡동6개 단지 · 중앙값 17억 1,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억원
- 신사동3개 단지 · 중앙값 15억원