강남구 역삼동 아파트 실거래가
최근 6개월 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 역삼동에서 거래가 3건 이상 있었던 아파트 25개 단지의 173건을 모았습니다. 동 중앙값은 17억 5,500만원으로 강남구 전체 중앙값보다 36% 낮습니다.
가장 비싼 단지는 개나리푸르지오(37억 5,000만원), 가장 싼 단지는 우림루미아트2(1억 8,800만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 개나리푸르지오 | 2006 | 7건 | 37억 5,000만원 |
| 래미안펜타빌 | 2007 | 3건 | 36억 7,500만원 |
| 래미안그레이튼(진달래2차) | 2010 | 10건 | 34억원 |
| 테헤란아이파크 | 2014 | 4건 | 28억 8,000만원 |
| 강남센트럴아이파크 | 2022 | 20건 | 28억 5,500만원 |
| 래미안그레이튼 | 2009 | 3건 | 28억원 |
| e-편한세상 | 2005 | 14건 | 27억 9,000만원 |
| 롯데캐슬노블 | 2007 | 5건 | 27억 4,000만원 |
| 역삼푸르지오 | 2006 | 14건 | 26억 6,500만원 |
| 역삼래미안 | 2005 | 9건 | 26억 5,000만원 |
| 역삼2차아이파크 | 2008 | 4건 | 25억 5,050만원 |
| 금호어울림 | 2003 | 6건 | 23억 4,000만원 |
| 경남아너스빌 | 2002 | 4건 | 17억 5,500만원 |
| 쌍용플레티넘밸류 | 2007 | 6건 | 14억 7,350만원 |
| 브라운스톤역삼 | 2004 | 3건 | 11억원 |
| 역삼I'PARK | 2006 | 6건 | 9억 9,500만원 |
| 역삼동우정에쉐르1 | 2004 | 4건 | 8억 4,000만원 |
| 역삼동하나빌 | 2002 | 4건 | 7억 1,000만원 |
| 역삼우정에쉐르2 | 2004 | 3건 | 7억 1,000만원 |
| 역삼센트럴아파트 | 2025 | 5건 | 7억원 |
| 트레벨 | 2002 | 4건 | 5억 3,000만원 |
| 한스빌(836) | 1996 | 4건 | 4억 5,000만원 |
| 한화진넥스빌 | 2001 | 6건 | 3억 8,000만원 |
| 대우디오빌 | 2002 | 22건 | 3억 6,250만원 |
| 우림루미아트2 | 2003 | 3건 | 1억 8,800만원 |
강남구의 다른 법정동
- 대치동23개 단지 · 중앙값 34억 8,000만원
- 삼성동20개 단지 · 중앙값 28억 8,750만원
- 도곡동18개 단지 · 중앙값 28억 2,250만원
- 압구정동15개 단지 · 중앙값 58억 7,000만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 26억 9,000만원
- 개포동10개 단지 · 중앙값 31억 8,250만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 8,250만원
- 일원동8개 단지 · 중앙값 27억 9,625만원
- 수서동6개 단지 · 중앙값 22억 3,500만원
- 자곡동4개 단지 · 중앙값 17억 7,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억 8,000만원
- 신사동2개 단지 · 중앙값 15억 750만원