염창2차한화꿈에그린 실거래가
서울특별시 강서구 염창동 · 2006년 준공
11억 2,000만원강서구 +30%
최근 12개월 13건5년 25건최근 12개월 9억 8,800만원 ~ 12억 2,000만원최근 신고 2026-06-09
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
2006년 준공. 최근 12개월 13건의 중앙값은 11억 2,000만원입니다. 5년간 25건이 거래됐습니다. 강서구 아파트 중앙값보다 훨씬 30% 높습니다.
염창동 38개 단지 중 중앙값 11위입니다. 염창동 전체 중앙값보다 13% 높은 값입니다.
전용면적은 2종류지만 카드로 보여줄 만큼 거래가 쌓인 평형은 84.99㎡ 하나뿐입니다. 이 평형 13건의 중앙값은 11억 2,000만원입니다.
최고가 12억 2,000만원은 2026-04-01에 신고된 9층 84.99㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-06-09입니다.
월 거래가 1~5건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 84.99㎡ | 22건 | 12개월 13건 | 11억 2,000만원 |
| 59.99㎡ | 3건 | 36개월 2건 | — |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 84.99㎡ | 2층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-24 | 84.99㎡ | 1층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 84.99㎡ | 6층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 84.99㎡ | 9층 | 12억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-02-28 | 84.99㎡ | 7층 | 11억 9,999만원 | 중개거래 |
| 2026-02-20 | 84.99㎡ | 1층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 84.99㎡ | 8층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 84.99㎡ | 7층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025-09-30 | 84.99㎡ | 5층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2025-09-27 | 84.99㎡ | 1층 | 9억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025-09-27 | 84.99㎡ | 1층 | 9억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025-09-27 | 84.99㎡ | 4층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025-09-20 | 84.99㎡ | 6층 | 10억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2025-06-24 | 84.99㎡ | 3층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025-06-21 | 84.99㎡ | 12층 | 10억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025-06-10 | 59.99㎡ | 2층 | 8억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2025-04-07 | 84.99㎡ | 13층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2025-02-07 | 84.99㎡ | 7층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025-01-06 | 84.99㎡ | 3층 | 9억 6,700만원 | 중개거래 |
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 7건 | 11억 6,000만원 |
| 2025년 | 12건 | 9억 9,400만원 |
| 2024년 | 1건 | 9억 5,500만원 |
| 2023년 | 5건 | 8억 9,000만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 9개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
염창동의 다른 단지
- 염창1차한화꿈에그린중앙값 14억 2,900만원 · 58건
- e편한세상염창중앙값 14억 2,000만원 · 71건
- 염창1차보람더하임중앙값 12억 8,000만원 · 18건
- 강변힐스테이트중앙값 12억 7,500만원 · 61건
- 강변월드메르디앙중앙값 12억 2,500만원 · 28건
- 동아3중앙값 12억원 · 121건
- 삼천리중앙값 11억 7,000만원 · 11건
- 강변코아루중앙값 11억 5,750만원 · 18건
- 삼정그린코아중앙값 11억 4,500만원 · 20건