중앙화곡하이츠 실거래가
서울특별시 강서구 화곡동 · 1988년 준공
중앙값4억 7,800만원
최저3억 7,700만원
최고5억 8,000만원
거래 건수25건
1988년 준공, 최근 6개월 동안 25건이 거래됐고 중앙값은 4억 7,800만원입니다. 강서구 아파트 중앙값보다 47% 낮습니다.
이 단지는 강서구에서 페이지가 있는 198개 단지 중 중앙값 185위, 화곡동 29개 단지 중 21위입니다. 화곡동 전체 중앙값보다 20% 낮은 값입니다.
평형대는 2구간이 섞였고 거래의 64%가 40~60㎡(48.8~56.9㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 4억 3,800만원입니다.
최고가 5억 8,000만원은 2026-06-18에 신고된 7층 74.16㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-08입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 19% 올랐습니다. 다만 월 거래가 1~7건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
준공 38년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 48.8~56.9㎡ | 16건 | 4억 3,800만원 |
| 60~85㎡ | 66.2~74.2㎡ | 9건 | 5억 3,000만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 56.88㎡ | 4층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 74.16㎡ | 12층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-01 | 56.88㎡ | 9층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-28 | 56.88㎡ | 12층 | 4억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2026-07-28 | 49.68㎡ | 10층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-19 | 56.88㎡ | 11층 | 4억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 56.88㎡ | 12층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 74.16㎡ | 7층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-12 | 56.88㎡ | 1층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-12 | 49.68㎡ | 5층 | 3억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 56.88㎡ | 8층 | 4억 4,600만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 66.24㎡ | 10층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 66.24㎡ | 10층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 74.16㎡ | 5층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 56.88㎡ | 5층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 48.78㎡ | 3층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 56.88㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 74.16㎡ | 3층 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-30 | 66.24㎡ | 2층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 74.16㎡ | 3층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-26 | 56.88㎡ | 10층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-21 | 56.88㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-09 | 56.88㎡ | 4층 | 4억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2026-04-02 | 74.16㎡ | 7층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-27 | 56.88㎡ | 8층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1건 | 4억 3,000만원 |
| 2026-04 | 6건 | 4억 7,250만원 |
| 2026-05 | 7건 | 4억 8,000만원 |
| 2026-06 | 4건 | 4억 3,300만원 |
| 2026-07 | 4건 | 4억 6,350만원 |
| 2026-08 | 3건 | 5억 1,000만원 |
화곡동의 다른 단지
- 강서힐스테이트중앙값 15억 3,000만원 · 61건
- 우장산아이파크,이편한세상중앙값 15억 2,000만원 · 55건
- 우장산숲아이파크중앙값 14억 1,000만원 · 18건
- 우장산롯데캐슬중앙값 13억 5,000만원 · 25건
- 화곡푸르지오중앙값 12억 1,000만원 · 45건
- 강서그랜드아이파크주상복합중앙값 10억 7,500만원 · 3건
- 우장산에스케이뷰중앙값 9억 7,000만원 · 13건
- 우장산롯데중앙값 9억 3,500만원 · 3건
- 초록중앙값 8억 4,950만원 · 22건