롯데캐슬루나 실거래가
서울특별시 노원구 월계동 · 2006년 준공
중앙값8억 9,750만원
최저5억 6,200만원
최고10억 2,000만원
거래 건수22건
2006년 준공, 최근 6개월 동안 22건이 거래됐고 중앙값은 8억 9,750만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 38% 높습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 36위, 월계동 33개 단지 중 10위입니다. 월계동 전체 중앙값보다 24% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 45%가 60~85㎡(85.0~85.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 9억 1,850만원입니다. 최저 5억 6,200만원부터 최고 10억 2,000만원까지 1.8배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 10억 2,000만원은 2026-05-15에 신고된 10층 127.03㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-19입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 2% 내렸습니다. 다만 월 거래가 1~7건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
22건 중 2건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 85.0~85.0㎡ | 10건 | 9억 1,850만원 |
| 85~135㎡ | 127.0~127.0㎡ | 7건 | 9억 9,000만원 |
| 40~60㎡ | 60.0~60.0㎡ | 5건 | 8억 6,500만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 84.99㎡ | 3층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026-08-18 | 127.03㎡ | 6층 | 8억원 | 직거래 |
| 2026-07-02 | 59.99㎡ | 3층 | 8억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 59.99㎡ | 6층 | 8억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 84.99㎡ | 9층 | 9억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 127.03㎡ | 3층 | 5억 6,200만원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 84.99㎡ | 9층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 127.03㎡ | 10층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 84.99㎡ | 6층 | 8억 9,500만원 | 직거래 |
| 2026-05-08 | 84.99㎡ | 12층 | 9억 1,400만원 | 중개거래 |
| 2026-04-28 | 59.99㎡ | 1층 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-27 | 59.99㎡ | 7층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-24 | 59.99㎡ | 3층 | 8억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-08 | 127.03㎡ | 10층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 84.99㎡ | 8층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-13 | 127.03㎡ | 1층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 84.99㎡ | 5층 | 9억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2026-03-04 | 127.03㎡ | 2층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-04 | 127.03㎡ | 2층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-04 | 84.99㎡ | 8층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-03 | 84.99㎡ | 7층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-02 | 84.99㎡ | 7층 | 9억원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 2개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 7건 | 9억 2,300만원 |
| 2026-04 | 5건 | 8억 2,000만원 |
| 2026-05 | 6건 | 9억 3,700만원 |
| 2026-06 | 1건 | 8억 6,500만원 |
| 2026-07 | 1건 | 8억 6,500만원 |
| 2026-08 | 2건 | 9억원 |
월계동의 다른 단지
- 월계센트럴아이파크중앙값 11억 750만원 · 26건
- 한진한화그랑빌중앙값 10억 9,500만원 · 71건
- 삼호3중앙값 10억 7,000만원 · 27건
- 풍림아이원중앙값 10억 4,500만원 · 8건
- 꿈의숲SKVIEW중앙값 9억 6,150만원 · 14건
- 현대중앙값 9억 5,250만원 · 30건
- 동신중앙값 9억 5,000만원 · 82건
- 미륭중앙값 9억 4,750만원 · 26건
- 미성중앙값 9억원 · 63건