학여울청구 실거래가
서울특별시 노원구 하계동 · 1999년 준공
중앙값8억 7,800만원
최저6억 6,800만원
최고9억 9,300만원
거래 건수39건
1999년 준공, 최근 6개월 동안 39건이 거래됐고 중앙값은 8억 7,800만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 35% 높습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 40위, 하계동 17개 단지 중 6위입니다. 하계동 전체 중앙값보다 10% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 44%가 60~85㎡(84.8~84.8㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 8억 8,000만원입니다.
최고가 9억 9,000만원은 2026-05-29에 신고된 16층 113.51㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-03입니다.
2026-03 대비 2026-07 중앙값은 18% 내렸습니다. 다만 월 거래가 2~15건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 84.8~84.8㎡ | 17건 | 8억 8,000만원 |
| 40~60㎡ | 59.4~59.4㎡ | 12건 | 6억 9,600만원 |
| 85~135㎡ | 113.5~113.5㎡ | 10건 | 9억 4,750만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 59.4㎡ | 5층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 59.4㎡ | 12층 | 6억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 84.77㎡ | 7층 | 9억 4,700만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 84.77㎡ | 7층 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 84.77㎡ | 16층 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 113.51㎡ | 16층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 113.51㎡ | 2층 | 9억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 59.4㎡ | 5층 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 84.77㎡ | 18층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 113.51㎡ | 1층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 59.4㎡ | 8층 | 7억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 84.77㎡ | 2층 | 8억 6,300만원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 59.4㎡ | 7층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 59.4㎡ | 13층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 84.77㎡ | 18층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 84.77㎡ | 7층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 59.4㎡ | 11층 | 6억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2026-04-21 | 59.4㎡ | 6층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-21 | 113.51㎡ | 10층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 59.4㎡ | 12층 | 6억 9,400만원 | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 84.77㎡ | 14층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-09 | 59.4㎡ | 9층 | 6억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-02 | 113.51㎡ | 18층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 113.51㎡ | 6층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 84.77㎡ | 11층 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 59.4㎡ | 10층 | 6억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2026-03-27 | 84.77㎡ | 11층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-26 | 59.4㎡ | 9층 | 6억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-26 | 84.77㎡ | 1층 | 8억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-16 | 84.77㎡ | 8층 | 8억 8,500만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 15건 | 8억 7,800만원 |
| 2026-04 | 7건 | 9억 3,000만원 |
| 2026-05 | 13건 | 8억 6,300만원 |
| 2026-06 | 2건 | 9억 1,350만원 |
| 2026-07 | 2건 | 7억 1,750만원 |
하계동의 다른 단지
- 우성중앙값 12억 3,500만원 · 15건
- 현대중앙값 11억원 · 13건
- 한신동성중앙값 10억 2,750만원 · 12건
- 하계1청구중앙값 9억 4,000만원 · 15건
- 하계2현대중앙값 9억 1,900만원 · 24건
- 삼익선경중앙값 8억 6,350만원 · 4건
- 청구중앙값 8억 4,700만원 · 17건
- 미성중앙값 7억 9,500만원 · 23건
- 건영중앙값 7억 5,500만원 · 18건