초안2 실거래가
서울특별시 노원구 월계동 · 1997년 준공
중앙값3억 5,800만원
최저2억 4,500만원
최고4억 6,500만원
거래 건수19건
1997년 준공, 최근 6개월 동안 19건이 거래됐고 중앙값은 3억 5,800만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 45% 낮습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 197위, 월계동 33개 단지 중 32위입니다. 월계동 전체 중앙값보다 51% 낮은 값입니다.
평형대는 2구간이 섞였고 거래의 63%가 40~60㎡(49.6~59.9㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 3억 9,300만원입니다. 최저 2억 4,500만원부터 최고 4억 6,500만원까지 1.9배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
전용 49.6㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 2건의 중앙값은 3억 4,500만원, 6층 이상 3건은 3억 8,800만원입니다. 같은 평형에서 층으로 12%가 갈렸습니다.
최고가 4억 6,500만원은 2026-07-15에 신고된 9층 59.85㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-18입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 4% 올랐습니다. 다만 월 거래가 2~5건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 49.6~59.9㎡ | 12건 | 3억 9,300만원 |
| 소형(~40㎡) | 39.6~39.6㎡ | 7건 | 2억 7,500만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 59.85㎡ | 7층 | 4억 1,300만원 | 중개거래 |
| 2026-08-12 | 49.6㎡ | 11층 | 3억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026-08-07 | 39.6㎡ | 3층 | 2억 7,600만원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 39.6㎡ | 5층 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-29 | 49.6㎡ | 13층 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2026-07-28 | 39.6㎡ | 2층 | 2억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-27 | 49.6㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-15 | 59.85㎡ | 9층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-06 | 59.85㎡ | 13층 | 4억 6,300만원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 59.85㎡ | 3층 | 4억 3,300만원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 49.6㎡ | 14층 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 39.6㎡ | 5층 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 49.6㎡ | 5층 | 3억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 49.6㎡ | 1층 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 39.6㎡ | 7층 | 2억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-26 | 59.85㎡ | 2층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026-03-17 | 39.6㎡ | 2층 | 2억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 49.6㎡ | 4층 | 3억 7,200만원 | 중개거래 |
| 2026-03-04 | 39.6㎡ | 8층 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 4건 | 3억 2,350만원 |
| 2026-04 | 2건 | 3억 250만원 |
| 2026-05 | 4건 | 3억 4,900만원 |
| 2026-07 | 5건 | 3억 8,800만원 |
| 2026-08 | 4건 | 3억 3,700만원 |
월계동의 다른 단지
- 월계센트럴아이파크중앙값 11억 750만원 · 26건
- 한진한화그랑빌중앙값 10억 9,500만원 · 71건
- 삼호3중앙값 10억 7,000만원 · 27건
- 풍림아이원중앙값 10억 4,500만원 · 8건
- 꿈의숲SKVIEW중앙값 9억 6,150만원 · 14건
- 현대중앙값 9억 5,250만원 · 30건
- 동신중앙값 9억 5,000만원 · 82건
- 미륭중앙값 9억 4,750만원 · 26건
- 미성중앙값 9억원 · 63건