송파구 가락동 아파트 실거래가
5년 국토부 실거래 신고 기준, 송파구 가락동에서 거래가 있었던 아파트 23개 단지의 2961건을 모았습니다. 동 중앙값은 15억 5,500만원으로 구 전체 중앙값과 비슷합니다.
가장 비싼 단지는 헬리오시티(28억 5,000만원), 가장 싼 단지는 두산위브(1억 8,500만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 헬리오시티 | 2018 | 1234건 | 28억 5,000만원 |
| 극동 | 1984 | 50건 | 22억 7,500만원 |
| 래미안파크팰리스 | 2007 | 164건 | 22억 4,000만원 |
| 동부센트레빌 | 2001 | 34건 | 21억 500만원 |
| 삼환 | 1984 | 76건 | 20억 7,500만원 |
| 가락(1차)쌍용아파트 | 1997 | 431건 | 18억 8,500만원 |
| 송파동부쎈트레빌 | 2004 | 37건 | 18억 2,500만원 |
| 가락금호아파트 | 1997 | 170건 | 18억 2,000만원 |
| 가락미륭아파트 | 1986 | 49건 | 17억 6,500만원 |
| 한신1 | 1993 | 37건 | 15억 7,750만원 |
| 우성 | 1986 | 171건 | 15억 7,000만원 |
| 프라자 | 1985 | 48건 | 15억 5,500만원 |
| 가락쌍용(2차) | 1999 | 77건 | 15억 4,000만원 |
| 대림 | 1988 | 81건 | 14억 8,000만원 |
| 현대(6차) | 1991 | 33건 | 14억 6,000만원 |
| 현대(60동) | 1991 | 15건 | 14억 4,000만원 |
| 성원상떼빌 | 2006 | 51건 | 12억 6,000만원 |
| 가락우성2 | 2000 | 41건 | 10억 9,700만원 |
| 진넥스베르디엠 | 2017 | 15건 | 8억 4,750만원 |
| 강남팰리스 | 2022 | 25건 | 7억 2,000만원 |
| 테라펠리체송파 | 2021 | 49건 | 7억 500만원 |
| 한화오벨리스크 | 2004 | 39건 | 1억 9,500만원 |
| 두산위브 | 2004 | 34건 | 1억 8,500만원 |
송파구의 다른 법정동
- 장지동18개 단지 · 중앙값 16억 6,500만원
- 거여동16개 단지 · 중앙값 12억 1,000만원
- 풍납동15개 단지 · 중앙값 13억 5,750만원
- 오금동14개 단지 · 중앙값 14억 3,000만원
- 문정동13개 단지 · 중앙값 14억 2,000만원
- 방이동13개 단지 · 중앙값 14억 5,000만원
- 잠실동11개 단지 · 중앙값 31억 5,000만원
- 송파동10개 단지 · 중앙값 21억 2,250만원
- 마천동9개 단지 · 중앙값 8억 7,000만원
- 신천동8개 단지 · 중앙값 27억 5,500만원
- 석촌동3개 단지 · 중앙값 16억 9,750만원
- 삼전동3개 단지 · 중앙값 7억 8,000만원