송파구 장지동 아파트 실거래가
5년 국토부 실거래 신고 기준, 송파구 장지동에서 거래가 있었던 아파트 18개 단지의 1261건을 모았습니다. 동 중앙값은 16억 6,500만원으로 송파구 전체 중앙값보다 7% 높습니다.
가장 비싼 단지는 위례신도시송파푸르지오(20억원), 가장 싼 단지는 송파더센트레(15억 1,000만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 위례신도시송파푸르지오 | 2015 | 63건 | 20억원 |
| 위례아이파크 | 2015 | 33건 | 19억 8,500만원 |
| 힐스테이트송파위례 | 2016 | 55건 | 19억 8,000만원 |
| 위례2차아이파크 | 2016 | 48건 | 19억원 |
| 송파파인타운4단지 | 2008 | 18건 | 18억원 |
| 송파와이즈더샵 | 2016 | 44건 | 17억 9,800만원 |
| 송파파인타운7단지 | 2007 | 38건 | 17억 5,000만원 |
| 송파파인타운5단지 | 2008 | 36건 | 17억 3,750만원 |
| 송파파인타운6단지 | 2008 | 48건 | 16억 8,000만원 |
| 송파파인타운9단지 | 2007 | 36건 | 16억 5,000만원 |
| 송파파인타운2단지 | 2008 | 19건 | 16억 4,000만원 |
| 송파파인타운10단지 | 2007 | 40건 | 16억 3,450만원 |
| 송파파인타운11단지 | 2007 | 34건 | 16억 2,500만원 |
| 송파파인타운8단지 | 2008 | 33건 | 15억 9,000만원 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 2013 | 306건 | 15억 5,000만원 |
| 송파파인타운3단지 | 2008 | 126건 | 15억 5,000만원 |
| 송파파인타운1단지 | 2010 | 26건 | 15억 5,000만원 |
| 송파더센트레 | 2013 | 258건 | 15억 1,000만원 |
송파구의 다른 법정동
- 가락동23개 단지 · 중앙값 15억 5,500만원
- 거여동16개 단지 · 중앙값 12억 1,000만원
- 풍납동15개 단지 · 중앙값 13억 5,750만원
- 오금동14개 단지 · 중앙값 14억 3,000만원
- 문정동13개 단지 · 중앙값 14억 2,000만원
- 방이동13개 단지 · 중앙값 14억 5,000만원
- 잠실동11개 단지 · 중앙값 31억 5,000만원
- 송파동10개 단지 · 중앙값 21억 2,250만원
- 마천동9개 단지 · 중앙값 8억 7,000만원
- 신천동8개 단지 · 중앙값 27억 5,500만원
- 석촌동3개 단지 · 중앙값 16억 9,750만원
- 삼전동3개 단지 · 중앙값 7억 8,000만원