문정시영 실거래가
서울특별시 송파구 문정동 · 1989년 준공
중앙값9억 8,500만원
최저5억 9,900만원
최고13억 7,000만원
거래 건수88건
1989년 준공, 최근 6개월 동안 88건이 거래됐고 중앙값은 9억 8,500만원입니다. 송파구 아파트 중앙값보다 39% 낮습니다.
이 단지는 송파구에서 페이지가 있는 148개 단지 중 중앙값 124위, 문정동 12개 단지 중 10위입니다. 문정동 전체 중앙값보다 39% 낮은 값입니다.
평형대는 2구간이 섞였고 거래의 89%가 소형(~40㎡)(25.6~39.7㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 9억 2,000만원입니다. 최저 5억 9,900만원부터 최고 13억 7,000만원까지 2.3배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
전용 39.69㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 6건의 중앙값은 10억 4,000만원, 6층 이상 7건은 11억 6,000만원입니다. 같은 평형에서 층으로 12%가 갈렸습니다.
최고가 13억 7,000만원은 2026-06-27에 신고된 12층 46.26㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-29입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 10% 올랐습니다. 다만 월 거래가 5~35건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
준공 37년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 소형(~40㎡) | 25.6~39.7㎡ | 78건 | 9억 2,000만원 |
| 40~60㎡ | 46.3~46.3㎡ | 10건 | 11억 4,750만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 39.69㎡ | 3층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-15 | 39.69㎡ | 14층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2026-08-13 | 39.69㎡ | 2층 | 10억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 39.69㎡ | 12층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-07 | 25.65㎡ | 1층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2026-07-18 | 39.69㎡ | 3층 | 11억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2026-07-14 | 39.69㎡ | 10층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2026-07-14 | 39.69㎡ | 10층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 25.65㎡ | 1층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 39.69㎡ | 1층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-05 | 25.65㎡ | 14층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 35.46㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 35.46㎡ | 4층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-30 | 39.69㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 35.46㎡ | 8층 | 8억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 35.46㎡ | 13층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 46.26㎡ | 12층 | 13억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-13 | 25.65㎡ | 14층 | 7억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-04 | 35.46㎡ | 1층 | 8억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 25.65㎡ | 6층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 25.65㎡ | 6층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 39.69㎡ | 2층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 25.65㎡ | 6층 | 7억 300만원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 35.46㎡ | 8층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 39.69㎡ | 11층 | 10억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 39.69㎡ | 13층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 39.69㎡ | 2층 | 10억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 35.46㎡ | 2층 | 8억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 35.46㎡ | 14층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 35.46㎡ | 2층 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 13건 | 10억 2,000만원 |
| 2026-04 | 35건 | 9억 9,000만원 |
| 2026-05 | 19건 | 9억 7,500만원 |
| 2026-06 | 8건 | 8억 5,500만원 |
| 2026-07 | 8건 | 9억 9,000만원 |
| 2026-08 | 5건 | 11억 2,000만원 |
문정동의 다른 단지
- 올림픽훼밀리타운중앙값 28억원 · 69건
- 문정래미안중앙값 21억 8,000만원 · 17건
- 문정가락현대1차중앙값 20억 1,250만원 · 4건
- 파크하비오중앙값 19억 8,000만원 · 11건
- 힐스테이트e편한세상문정중앙값 17억 5,000만원 · 19건
- 건영1중앙값 17억 3,000만원 · 7건
- 문정대우푸르지오1차중앙값 14억 9,000만원 · 5건
- 현대중앙값 10억 5,000만원 · 9건
- 현대2중앙값 10억 500만원 · 4건