문정대우푸르지오2차 실거래가
서울특별시 송파구 문정동 · 2001년 준공
13억 7,500만원송파구 −11%
최근 12개월 6건5년 30건최근 12개월 10억 8,000만원 ~ 16억 5,000만원최근 신고 2026-07-04
전용 59.57㎡ · 최근 12개월 4건
13억 7,500만원
10억 8,000만원 ~ 15억 1,500만원
전용 84.82㎡ · 최근 16개월 4건
12억 1,500만원
11억 5,200만원 ~ 16억 5,000만원
전용 59.3㎡ · 최근 26개월 3건
9억원
8억 8,800만원 ~ 9억원
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
59.57㎡84.82㎡59.3㎡
2001년 준공. 최근 12개월 6건의 중앙값은 13억 7,500만원입니다. 5년간 30건이 거래됐습니다. 송파구 아파트 중앙값보다 11% 낮습니다.
문정동 13개 단지 중 중앙값 8위입니다.
전용면적이 3종류로 갈리고 평형별 중앙값이 최대 53% 크게 벌어져 있어, 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다. 위 평형별 카드를 보세요.
최고가 16억 5,000만원은 2026-02-11에 신고된 5층 84.82㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-04입니다.
월 거래가 1~4건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
최근 24개월 23건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 59.57㎡ | 15건 | 12개월 4건 | 13억 7,500만원 |
| 84.82㎡ | 10건 | 16개월 4건 | 12억 1,500만원 |
| 59.3㎡ | 5건 | 26개월 3건 | 9억원 |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 59.57㎡ | 6층 | 15억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 59.57㎡ | 3층 | 13억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-02-26 | 59.57㎡ | 3층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-02-11 | 84.82㎡ | 5층 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-10-24 | 59.57㎡ | 5층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025-09-29 | 84.82㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-07-15 | 59.57㎡ | 4층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025-07-05 | 59.57㎡ | 6층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-06-28 | 59.57㎡ | 9층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025-06-27 | 59.57㎡ | 12층 | 10억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025-04-29 | 84.82㎡ | 13층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025-04-26 | 84.82㎡ | 7층 | 11억 5,200만원 | 중개거래 |
| 2025-03-22 | 84.82㎡ | 6층 | 11억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025-03-21 | 84.82㎡ | 16층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-16 | 84.82㎡ | 8층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025-03-13 | 84.82㎡ | 14층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-02-08 | 59.57㎡ | 13층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2025-02-08 | 59.57㎡ | 8층 | 9억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025-01-15 | 84.82㎡ | 9층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025-01-15 | 84.82㎡ | 9층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
최근 20건만 표시했습니다. 전체 30건의 추이는 위 차트와 연도별 요약을 보세요.
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 4건 | 14억 7,250만원 |
| 2025년 | 16건 | 11억 2,000만원 |
| 2024년 | 8건 | 9억 600만원 |
| 2023년 | 2건 | 8억 150만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 10개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
문정동의 다른 단지
- 올림픽훼밀리타운중앙값 28억원 · 597건
- 문정가락현대1차중앙값 20억원 · 40건
- 문정래미안중앙값 19억 7,500만원 · 218건
- 파크하비오중앙값 18억 7,500만원 · 170건
- 힐스테이트e편한세상문정중앙값 17억 6,000만원 · 38건
- 건영1중앙값 17억 2,500만원 · 75건
- 문정대우푸르지오1차중앙값 14억 2,000만원 · 45건
- 현대중앙값 10억원 · 23건
- 현대(62-5)중앙값 9억 7,500만원 · 27건