현대(62-5) 실거래가
서울특별시 송파구 문정동 · 1993년 준공
9억 7,500만원송파구 −37%
최근 12개월 9건5년 27건최근 12개월 9억원 ~ 13억원최근 신고 2026-07-11
전용 54.6㎡ · 최근 12개월 7건
9억 7,000만원
9억원 ~ 10억 2,000만원
전용 81.43㎡ · 최근 17개월 4건
9억 4,500만원
9억원 ~ 13억원
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
54.6㎡81.43㎡
1993년 준공. 최근 12개월 9건의 중앙값은 9억 7,500만원입니다. 5년간 27건이 거래됐습니다. 송파구 아파트 중앙값보다 훨씬 37% 낮습니다.
문정동 13개 단지 중 중앙값 10위입니다. 문정동 전체 중앙값보다 31% 낮은 값입니다.
전용면적이 2종류로 갈리지만 평형별 중앙값 차이는 3%로 크지 않아, 전체 중앙값을 대표값으로 봐도 됩니다.
최고가 13억원은 2026-05-22에 신고된 12층 81.43㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-11입니다.
월 거래가 1~3건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
준공 33년차 단지입니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 54.6㎡ | 15건 | 12개월 7건 | 9억 7,000만원 |
| 81.43㎡ | 12건 | 17개월 4건 | 9억 4,500만원 |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 54.6㎡ | 1층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 54.6㎡ | 7층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 54.6㎡ | 8층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 54.6㎡ | 12층 | 9억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 81.43㎡ | 12층 | 13억원 | 중개거래 |
| 2026-02-25 | 54.6㎡ | 14층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-01-22 | 54.6㎡ | 4층 | 9억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025-12-19 | 54.6㎡ | 10층 | 9억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025-10-02 | 81.43㎡ | 6층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025-06-10 | 54.6㎡ | 3층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-23 | 81.43㎡ | 6층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2025-03-22 | 81.43㎡ | 3층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2025-03-01 | 54.6㎡ | 2층 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025-01-06 | 81.43㎡ | 3층 | 9억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024-11-23 | 54.6㎡ | 3층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2024-11-16 | 81.43㎡ | 8층 | 9억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024-08-27 | 81.43㎡ | 1층 | 8억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024-08-27 | 81.43㎡ | 1층 | 8억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024-08-17 | 54.6㎡ | 15층 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 7건 | 9억 7,500만원 |
| 2025년 | 7건 | 9억원 |
| 2024년 | 9건 | 8억 7,500만원 |
| 2023년 | 1건 | 9억 3,000만원 |
| 2022년 | 2건 | 8억 2,000만원 |
| 2021년 | 1건 | 10억 750만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 15개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
문정동의 다른 단지
- 올림픽훼밀리타운중앙값 28억원 · 597건
- 문정가락현대1차중앙값 20억원 · 40건
- 문정래미안중앙값 19억 7,500만원 · 218건
- 파크하비오중앙값 18억 7,500만원 · 170건
- 힐스테이트e편한세상문정중앙값 17억 6,000만원 · 38건
- 건영1중앙값 17억 2,500만원 · 75건
- 문정대우푸르지오1차중앙값 14억 2,000만원 · 45건
- 문정대우푸르지오2차중앙값 13억 7,500만원 · 30건
- 현대중앙값 10억원 · 23건