송파레미니스2단지 실거래가
서울특별시 송파구 오금동 · 2018년 준공
16억 9,000만원송파구 +9%
최근 12개월 9건5년 29건최근 12개월 14억 8,500만원 ~ 17억 5,000만원최근 신고 2026-07-22
전용 84.82㎡ · 최근 12개월 3건
16억 4,000만원
15억원 ~ 17억 1,000만원
전용 84.94㎡ · 최근 12개월 3건
17억 4,500만원
17억 1,300만원 ~ 17억 5,000만원
전용 59.87㎡ · 최근 32개월 3건
14억 8,500만원
10억원 ~ 14억 9,000만원
전용면적 4종류 중 3개만 카드로 보여줍니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
84.82㎡84.94㎡59.87㎡
2018년 준공. 최근 12개월 9건의 중앙값은 16억 9,000만원입니다. 5년간 29건이 거래됐습니다. 송파구 아파트 중앙값보다 9% 높습니다.
오금동 14개 단지 중 중앙값 3위입니다. 오금동 전체 중앙값보다 18% 높은 값입니다.
전용면적이 3종류로 갈리고 평형별 중앙값이 최대 18% 적잖이 벌어져 있어, 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다. 위 평형별 카드를 보세요.
최고가 17억 5,000만원은 2026-07-03에 신고된 13층 84.94㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-22입니다.
월 거래가 1~3건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
최근 24개월 20건 중 2건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 84.82㎡ | 14건 | 12개월 3건 | 16억 4,000만원 |
| 84.94㎡ | 10건 | 12개월 3건 | 17억 4,500만원 |
| 59.87㎡ | 3건 | 32개월 3건 | 14억 8,500만원 |
| 84.99㎡ | 2건 | 36개월 2건 | — |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 84.94㎡ | 17층 | 17억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 84.94㎡ | 13층 | 17억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-20 | 84.82㎡ | 6층 | 17억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025-12-31 | 84.94㎡ | 19층 | 17억 1,300만원 | 중개거래 |
| 2025-12-26 | 84.99㎡ | 18층 | 16억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025-12-16 | 84.82㎡ | 14층 | 16억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025-11-13 | 59.87㎡ | 8층 | 14억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025-11-01 | 84.82㎡ | 11층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2025-10-29 | 59.87㎡ | 5층 | 14억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025-07-16 | 84.82㎡ | 5층 | 14억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025-05-24 | 84.94㎡ | 22층 | 13억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025-05-21 | 84.82㎡ | 20층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-04-11 | 84.94㎡ | 20층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025-04-11 | 84.94㎡ | 20층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025-04-11 | 84.94㎡ | 20층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-20 | 84.82㎡ | 20층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025-02-24 | 84.94㎡ | 20층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025-02-18 | 84.82㎡ | 8층 | 10억 6,000만원 | 직거래 |
| 2024-12-13 | 84.82㎡ | 6층 | 13억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024-09-28 | 84.82㎡ | 22층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 |
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 3건 | 17억 4,500만원 |
| 2025년 | 15건 | 13억 5,500만원 |
| 2024년 | 6건 | 12억 8,000만원 |
| 2023년 | 4건 | 11억 5,000만원 |
| 2021년 | 1건 | 12억원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 10개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
오금동의 다른 단지
- 현대(2-4차)중앙값 24억 7,500만원 · 142건
- 대림중앙값 24억 2,250만원 · 102건
- 송파호반베르디움더퍼스트중앙값 16억 4,000만원 · 24건
- 우창중앙값 16억 750만원 · 40건
- 올림픽파크센트레빌중앙값 16억원 · 15건
- 송파더플래티넘중앙값 14억 6,000만원 · 24건
- 상아2차아파트중앙값 14억원 · 155건
- 송파두산위브중앙값 12억 9,500만원 · 86건
- 현대백조중앙값 12억 4,000만원 · 68건