송파호반베르디움더퍼스트 실거래가
서울특별시 송파구 오금동 · 2018년 준공
16억 4,000만원송파구 +6%
최근 12개월 9건5년 24건전용 101.4632㎡ 단일최근 12개월 15억원 ~ 18억 1,000만원최근 신고 2026-08-21
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
2018년 준공. 최근 12개월 9건의 중앙값은 16억 4,000만원입니다. 5년간 24건이 거래됐습니다. 송파구 아파트 중앙값보다 6% 높습니다.
오금동 14개 단지 중 중앙값 4위입니다. 오금동 전체 중앙값보다 15% 높은 값입니다.
거래된 평형은 전용 101.4632㎡ 한 종류뿐입니다. 평형이 섞이지 않았으니 중앙값 16억 4,000만원을 그대로 이 평형 시세로 봐도 됩니다.
최고가이자 가장 최근 신고인 18억 1,000만원은 2026-08-21에 신고된 19층 101.46㎡ 거래입니다.
월 거래가 1~4건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
최근 24개월 19건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 101.4632㎡ | 24건 | 12개월 9건 | 16억 4,000만원 |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 101.46㎡ | 19층 | 18억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 101.46㎡ | 6층 | 16억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 101.46㎡ | 19층 | 16억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 101.46㎡ | 15층 | 16억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-02 | 101.46㎡ | 15층 | 16억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-27 | 101.46㎡ | 6층 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-02-03 | 101.46㎡ | 19층 | 16억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025-10-27 | 101.46㎡ | 7층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 101.46㎡ | 9층 | 16억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025-08-05 | 101.46㎡ | 8층 | 15억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025-07-15 | 101.46㎡ | 10층 | 15억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025-07-11 | 101.46㎡ | 3층 | 14억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025-06-28 | 101.46㎡ | 19층 | 14억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025-03-22 | 101.46㎡ | 19층 | 14억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-20 | 101.46㎡ | 6층 | 11억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025-03-19 | 101.46㎡ | 10층 | 14억원 | 중개거래 |
| 2025-03-04 | 101.46㎡ | 18층 | 14억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024-12-28 | 101.46㎡ | 5층 | 13억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024-12-17 | 101.46㎡ | 12층 | 14억 2,000만원 | 중개거래 |
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 7건 | 16억 5,000만원 |
| 2025년 | 10건 | 14억 6,500만원 |
| 2024년 | 5건 | 13억 2,000만원 |
| 2023년 | 1건 | 13억 5,000만원 |
| 2022년 | 1건 | 18억 5,000만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 10개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
오금동의 다른 단지
- 현대(2-4차)중앙값 24억 7,500만원 · 142건
- 대림중앙값 24억 2,250만원 · 102건
- 송파레미니스2단지중앙값 16억 9,000만원 · 29건
- 우창중앙값 16억 750만원 · 40건
- 올림픽파크센트레빌중앙값 16억원 · 15건
- 송파더플래티넘중앙값 14억 6,000만원 · 24건
- 상아2차아파트중앙값 14억원 · 155건
- 송파두산위브중앙값 12억 9,500만원 · 86건
- 현대백조중앙값 12억 4,000만원 · 68건