현대아파트1동~3동 실거래가
서울특별시 강남구 도곡동 · 1994년 준공
23억 5,000만원강남구 −15%
최근 14개월 3건5년 30건전용 84.96㎡ 단일최근 14개월 22억원 ~ 23억 5,000만원최근 신고 2026-07-13
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
1994년 준공. 최근 14개월 3건의 중앙값은 23억 5,000만원입니다. 5년간 30건이 거래됐습니다. 강남구 아파트 중앙값보다 15% 낮습니다.
도곡동 26개 단지 중 중앙값 18위입니다. 도곡동 전체 중앙값보다 13% 낮은 값입니다.
거래된 평형은 전용 84.96㎡ 한 종류뿐입니다. 평형이 섞이지 않았으니 중앙값 23억 5,000만원을 그대로 이 평형 시세로 봐도 됩니다.
최고가이자 가장 최근 신고인 23억 5,000만원은 2026-07-13에 신고된 6층 84.96㎡ 거래입니다.
월 거래가 1~7건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
최근 24개월 19건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 준공 32년차 단지입니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 84.96㎡ | 30건 | 14개월 3건 | 23억 5,000만원 |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 84.96㎡ | 6층 | 23억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 84.96㎡ | 13층 | 23억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-06-27 | 84.96㎡ | 5층 | 22억원 | 중개거래 |
| 2025-05-23 | 84.96㎡ | 8층 | 18억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-22 | 84.96㎡ | 2층 | 17억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-20 | 84.96㎡ | 1층 | 16억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025-03-15 | 84.96㎡ | 3층 | 17억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-14 | 84.96㎡ | 5층 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-08 | 84.96㎡ | 7층 | 17억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-07 | 84.96㎡ | 4층 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-03-02 | 84.96㎡ | 4층 | 14억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025-02-28 | 84.96㎡ | 2층 | 17억원 | 중개거래 |
| 2024-11-10 | 84.96㎡ | 5층 | 17억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024-11-10 | 84.96㎡ | 5층 | 17억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024-10-15 | 84.96㎡ | 2층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2024-10-12 | 84.96㎡ | 8층 | 17억원 | 중개거래 |
| 2024-08-29 | 84.96㎡ | 3층 | 17억원 | 중개거래 |
| 2024-08-27 | 84.96㎡ | 8층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2024-08-19 | 84.96㎡ | 13층 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 2건 | 23억 5,000만원 |
| 2025년 | 10건 | 17억 6,500만원 |
| 2024년 | 13건 | 16억 5,000만원 |
| 2023년 | 5건 | 15억 6,000만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 9개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
도곡동의 다른 단지
- 타워팰리스3중앙값 54억 5,000만원 · 54건
- 타워팰리스1중앙값 45억 9,500만원 · 124건
- 우성4중앙값 41억 2,500만원 · 31건
- 도곡렉슬중앙값 37억 7,500만원 · 397건
- 타워팰리스2중앙값 35억 7,500만원 · 93건
- 래미안도곡카운티중앙값 32억원 · 45건
- 한신(개포)중앙값 31억 1,000만원 · 54건
- 삼성래미안중앙값 31억원 · 86건
- 도곡쌍용예가중앙값 30억 2,000만원 · 38건