센터스퀘어발산 실거래가
서울특별시 강서구 내발산동 · 2025년 준공
3억 6,550만원강서구 −58%
최근 1개월 96건5년 96건최근 1개월 3억 1,500만원 ~ 3억 7,550만원최근 신고 2025-05-29
전용 22.16㎡ · 최근 12개월 75건
3억 6,650만원
3억 5,750만원 ~ 3억 7,550만원
전용 19.96㎡ · 최근 12개월 21건
3억 2,850만원
3억 1,500만원 ~ 3억 3,800만원
층별 거래금액 (최근 24개월)
22.16㎡19.96㎡
2025년 준공. 최근 1개월 96건의 중앙값은 3억 6,550만원입니다. 5년간 96건이 거래됐습니다. 강서구 아파트 중앙값과 비교가 안 될 만큼 58% 낮습니다.
내발산동 19개 단지 중 중앙값 19위입니다. 내발산동 전체 중앙값보다 61% 낮은 값입니다.
전용면적이 2종류로 갈리고 평형별 중앙값이 최대 12% 벌어져 있어, 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다. 위 평형별 카드를 보세요.
최고가이자 가장 최근 신고인 3억 7,550만원은 2025-05-29에 신고된 14층 22.16㎡ 거래입니다.
5년 거래 96건이 1개월에 몰려 신고돼, 위 월별 추이선은 흐름이 아니라 신고 시점의 쏠림을 보여줄 뿐입니다.
최근 24개월 96건 전량이 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 준공 0년차의 신축 단지라 시세가 아직 안정됐다고 보기 이릅니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 22.16㎡ | 75건 | 12개월 75건 | 3억 6,650만원 |
| 19.96㎡ | 21건 | 12개월 21건 | 3억 2,850만원 |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 3층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 3층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 3층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 3층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 3층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 19.96㎡ | 4층 | 3억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 4층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 4층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 4층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 4층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 4층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 19.96㎡ | 5층 | 3억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 19.96㎡ | 5층 | 3억 1,650만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 5층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 5층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 5층 | 3억 5,750만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 19.96㎡ | 6층 | 3억 2,800만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 6층 | 3억 6,250만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 6층 | 3억 6,250만원 | 직거래 |
| 2025-05-29 | 22.16㎡ | 6층 | 3억 6,250만원 | 직거래 |
최근 20건만 표시했습니다. 전체 96건의 추이는 위 차트와 연도별 요약을 보세요.
내발산동의 다른 단지
- 우장산힐스테이트중앙값 15억 2,000만원 · 293건
- 마곡수명산파크1단지중앙값 12억 7,700만원 · 79건
- 마곡수명산파크2단지중앙값 12억 5,100만원 · 59건
- 마곡수명산파크3단지중앙값 11억 7,500만원 · 47건
- 마곡수명산파크4단지중앙값 11억 2,750만원 · 155건
- 마곡수명산파크6단지중앙값 11억 1,000만원 · 32건
- 마곡수명산파크5단지중앙값 10억원 · 115건
- 마곡수명산파크7단지중앙값 9억 8,600만원 · 61건
- 강서월드메르디앙중앙값 9억 5,000만원 · 30건