주공아파트 5단지 실거래가
서울특별시 송파구 잠실동 · 1978년 준공
중앙값41억 2,700만원
최저39억 1,200만원
최고45억 7,500만원
거래 건수47건
1978년 준공, 최근 6개월 동안 47건이 거래됐고 중앙값은 41억 2,700만원입니다. 송파구 아파트 중앙값보다 155% 높습니다.
이 단지는 송파구에서 페이지가 있는 148개 단지 중 중앙값 2위, 잠실동 11개 단지 중 2위입니다. 잠실동 전체 중앙값보다 28% 높은 값입니다.
평형대는 60~85㎡ 한 구간이지만 전용면적은 4종류로 갈립니다. 거래가 많은 76.5㎡ 17건의 중앙값은 40억 5,500만원, 82.61㎡ 8건은 45억 4,000만원입니다. 둘 사이가 12% 벌어져 있어 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다.
최고가 45억 7,500만원은 2026-08-06에 신고된 9층 82.61㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-18입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 6% 내렸습니다. 다만 월 거래가 4~20건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
준공 48년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 76.5~82.6㎡ | 47건 | 41억 2,700만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 76.5㎡ | 8층 | 41억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 76.5㎡ | 14층 | 41억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-07 | 76.5㎡ | 14층 | 40억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 82.61㎡ | 9층 | 45억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-03 | 76.5㎡ | 3층 | 40억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026-07-28 | 82.61㎡ | 8층 | 45억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-27 | 76.5㎡ | 1층 | 40억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-27 | 76.5㎡ | 1층 | 40억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2026-07-25 | 82.61㎡ | 8층 | 45억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-25 | 76.5㎡ | 7층 | 40억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-24 | 81.75㎡ | 12층 | 43억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-24 | 76.5㎡ | 3층 | 40억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 76.5㎡ | 9층 | 41억 5,200만원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 82.61㎡ | 6층 | 44억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 82.61㎡ | 7층 | 45억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 76.5㎡ | 8층 | 40억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-21 | 82.51㎡ | 3층 | 43억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-21 | 82.61㎡ | 10층 | 45억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-21 | 76.5㎡ | 4층 | 40억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2026-07-15 | 76.5㎡ | 4층 | 39억 1,200만원 | 중개거래 |
| 2026-07-13 | 81.75㎡ | 13층 | 42억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 76.5㎡ | 4층 | 39억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026-07-09 | 82.61㎡ | 1층 | 42억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-07 | 82.61㎡ | 1층 | 42억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 76.5㎡ | 10층 | 40억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 76.5㎡ | 12층 | 40억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 76.5㎡ | 13층 | 40억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2026-06-26 | 76.5㎡ | 6층 | 40억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026-06-16 | 82.51㎡ | 2층 | 43억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-13 | 82.51㎡ | 2층 | 42억 6,500만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 5건 | 43억 8,500만원 |
| 2026-04 | 6건 | 40억 200만원 |
| 2026-05 | 4건 | 41억 6,500만원 |
| 2026-06 | 7건 | 40억 7,700만원 |
| 2026-07 | 20건 | 41억 8,850만원 |
| 2026-08 | 5건 | 41억 500만원 |
잠실동의 다른 단지
- 아시아선수촌아파트중앙값 52억원 · 17건
- 우성아파트중앙값 33억 5,000만원 · 20건
- 리센츠중앙값 32억 8,000만원 · 126건
- 잠실엘스중앙값 32억 5,000만원 · 100건
- 갤러리아팰리스중앙값 32억 2,500만원 · 14건
- 트리지움중앙값 31억원 · 79건
- 레이크팰리스중앙값 30억 1,000만원 · 38건
- 우성4차중앙값 27억 4,000만원 · 7건
- 현대중앙값 18억 9,250만원 · 6건