리센츠 실거래가
서울특별시 송파구 잠실동 · 2008년 준공
중앙값32억 8,000만원
최저8억 6,100만원
최고44억 9,000만원
거래 건수126건
2008년 준공, 최근 6개월 동안 126건이 거래됐고 중앙값은 32억 8,000만원입니다. 송파구 아파트 중앙값보다 102% 높습니다.
이 단지는 송파구에서 페이지가 있는 148개 단지 중 중앙값 4위, 잠실동 11개 단지 중 4위입니다.
평형대는 4구간이 섞였고 거래의 55%가 60~85㎡(85.0~85.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 33억 9,500만원입니다. 최저 8억 6,100만원부터 최고 44억 9,000만원까지 5.2배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
전용 84.99㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 2건의 중앙값은 33억 6,000만원, 6층 이상 14건은 35억원입니다. 같은 평형에서 층으로 4%가 갈렸습니다.
최고가 44억 9,000만원은 2026-06-24에 신고된 30층 124.22㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-26입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 12% 올랐습니다. 다만 월 거래가 5~42건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
126건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 85.0~85.0㎡ | 69건 | 33억 9,500만원 |
| 소형(~40㎡) | 27.7~27.7㎡ | 41건 | 15억 3,000만원 |
| 85~135㎡ | 98.5~124.2㎡ | 10건 | 39억 7,250만원 |
| 40~60㎡ | 60.0~60.0㎡ | 6건 | 29억 4,950만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 27.68㎡ | 12층 | 16억 800만원 | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 124.22㎡ | 19층 | 43억원 | 중개거래 |
| 2026-08-12 | 84.99㎡ | 4층 | 33억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 84.99㎡ | 24층 | 36억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-08 | 84.99㎡ | 21층 | 34억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-30 | 84.99㎡ | 15층 | 29억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-28 | 84.99㎡ | 3층 | 32억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-24 | 84.99㎡ | 15층 | 36억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-23 | 84.99㎡ | 20층 | 35억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-17 | 84.99㎡ | 3층 | 34억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-17 | 84.99㎡ | 22층 | 35억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-14 | 124.22㎡ | 17층 | 43억 5,000만원 | 직거래 |
| 2026-07-10 | 27.68㎡ | 18층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2026-07-07 | 59.99㎡ | 20층 | 29억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 84.99㎡ | 27층 | 34억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 84.99㎡ | 26층 | 35억원 | 중개거래 |
| 2026-06-30 | 59.99㎡ | 23층 | 30억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 84.99㎡ | 14층 | 33억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 27.68㎡ | 15층 | 17억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 84.99㎡ | 19층 | 35억원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 27.68㎡ | 27층 | 15억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 124.22㎡ | 30층 | 44억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 27.68㎡ | 9층 | 15억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-19 | 84.99㎡ | 12층 | 33억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 84.99㎡ | 14층 | 34억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 98.55㎡ | 11층 | 38억원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 27.68㎡ | 9층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2026-06-17 | 84.99㎡ | 25층 | 36억원 | 중개거래 |
| 2026-06-13 | 84.99㎡ | 26층 | 35억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 27.68㎡ | 14층 | 15억원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 20건 | 30억 8,000만원 |
| 2026-04 | 42건 | 31억원 |
| 2026-05 | 28건 | 32억 8,000만원 |
| 2026-06 | 20건 | 33억 8,250만원 |
| 2026-07 | 11건 | 34억 9,000만원 |
| 2026-08 | 5건 | 34억 6,500만원 |
잠실동의 다른 단지
- 아시아선수촌아파트중앙값 52억원 · 17건
- 주공아파트 5단지중앙값 41억 2,700만원 · 47건
- 우성아파트중앙값 33억 5,000만원 · 20건
- 잠실엘스중앙값 32억 5,000만원 · 100건
- 갤러리아팰리스중앙값 32억 2,500만원 · 14건
- 트리지움중앙값 31억원 · 79건
- 레이크팰리스중앙값 30억 1,000만원 · 38건
- 우성4차중앙값 27억 4,000만원 · 7건
- 현대중앙값 18억 9,250만원 · 6건