잠실엘스 실거래가
서울특별시 송파구 잠실동 · 2008년 준공
중앙값32억 5,000만원
최저27억원
최고45억원
거래 건수100건
2008년 준공, 최근 6개월 동안 100건이 거래됐고 중앙값은 32억 5,000만원입니다. 송파구 아파트 중앙값보다 101% 높습니다.
이 단지는 송파구에서 페이지가 있는 148개 단지 중 중앙값 5위, 잠실동 11개 단지 중 5위입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 63%가 60~85㎡(84.8~85.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 33억원입니다. 최저 27억원부터 최고 45억원까지 1.7배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
전용 84.8㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 2건의 중앙값은 32억 5,000만원, 6층 이상 11건은 34억원입니다. 같은 평형에서 층으로 5%가 갈렸습니다.
최고가 41억 5,000만원은 2026-07-21에 신고된 5층 119.93㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-21입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 5% 내렸습니다. 다만 월 거래가 5~42건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 84.8~85.0㎡ | 63건 | 33억원 |
| 40~60㎡ | 60.0~60.0㎡ | 31건 | 28억 5,000만원 |
| 85~135㎡ | 119.9~119.9㎡ | 6건 | 41억 1,000만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 84.97㎡ | 21층 | 34억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-10 | 59.96㎡ | 7층 | 29억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-07 | 59.96㎡ | 26층 | 30억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 84.8㎡ | 5층 | 33억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 59.96㎡ | 20층 | 29억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-30 | 59.96㎡ | 3층 | 29억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-28 | 84.8㎡ | 16층 | 34억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-25 | 84.8㎡ | 18층 | 33억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-23 | 84.88㎡ | 21층 | 33억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-21 | 119.93㎡ | 5층 | 41억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-21 | 84.8㎡ | 13층 | 33억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-20 | 84.8㎡ | 23층 | 34억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-17 | 84.88㎡ | 18층 | 33억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-16 | 84.97㎡ | 22층 | 34억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-14 | 84.8㎡ | 2층 | 32억원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 84.88㎡ | 5층 | 33억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-09 | 84.8㎡ | 22층 | 32억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-06 | 84.97㎡ | 15층 | 33억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 21층 | 34억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 84.97㎡ | 7층 | 32억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 84.8㎡ | 14층 | 34억원 | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 59.96㎡ | 18층 | 29억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 84.8㎡ | 2층 | 33억원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 59.96㎡ | 16층 | 30억원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 84.8㎡ | 21층 | 34억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 84.8㎡ | 14층 | 33억원 | 중개거래 |
| 2026-06-23 | 84.8㎡ | 12층 | 35억원 | 중개거래 |
| 2026-06-23 | 84.88㎡ | 23층 | 33억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-09 | 59.96㎡ | 20층 | 30억원 | 중개거래 |
| 2026-06-01 | 84.8㎡ | 14층 | 32억 2,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 10건 | 31억 5,000만원 |
| 2026-04 | 42건 | 32억원 |
| 2026-05 | 18건 | 32억 6,000만원 |
| 2026-06 | 7건 | 33억원 |
| 2026-07 | 18건 | 33억 6,500만원 |
| 2026-08 | 5건 | 30억 500만원 |
잠실동의 다른 단지
- 아시아선수촌아파트중앙값 52억원 · 17건
- 주공아파트 5단지중앙값 41억 2,700만원 · 47건
- 우성아파트중앙값 33억 5,000만원 · 20건
- 리센츠중앙값 32억 8,000만원 · 126건
- 갤러리아팰리스중앙값 32억 2,500만원 · 14건
- 트리지움중앙값 31억원 · 79건
- 레이크팰리스중앙값 30억 1,000만원 · 38건
- 우성4차중앙값 27억 4,000만원 · 7건
- 현대중앙값 18억 9,250만원 · 6건