코오롱아파트 실거래가
서울특별시 송파구 방이동 · 1991년 준공
20억 3,000만원송파구 +31%
최근 12개월 27건5년 105건최근 12개월 16억 8,500만원 ~ 22억 3,000만원최근 신고 2026-07-22
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
1991년 준공. 최근 12개월 27건의 중앙값은 20억 3,000만원입니다. 5년간 105건이 거래됐습니다. 송파구 아파트 중앙값보다 훨씬 31% 높습니다.
방이동 13개 단지 중 중앙값 6위입니다. 방이동 전체 중앙값보다 40% 높은 값입니다.
전용면적은 2종류지만 카드로 보여줄 만큼 거래가 쌓인 평형은 84.95㎡ 하나뿐입니다. 이 평형 27건의 중앙값은 20억 3,000만원입니다. 다만 같은 평형인데도 최저~최고가 1.3배 벌어져 있어 층과 거래 시점을 함께 봐야 합니다.
최고가 22억 3,000만원은 2026-03-08에 신고된 13층 84.95㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-22입니다.
월 거래가 1~9건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
최근 24개월 66건 중 2건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 준공 35년차 단지입니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 84.95㎡ | 104건 | 12개월 27건 | 20억 3,000만원 |
| 62.39㎡ | 1건 | 36개월 1건 | — |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 84.95㎡ | 1층 | 20억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-16 | 84.95㎡ | 15층 | 21억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 84.95㎡ | 10층 | 21억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 84.95㎡ | 9층 | 21억원 | 중개거래 |
| 2026-06-14 | 84.95㎡ | 6층 | 20억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 84.95㎡ | 4층 | 20억원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 84.95㎡ | 1층 | 18억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 84.95㎡ | 4층 | 20억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 84.95㎡ | 12층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2026-04-30 | 84.95㎡ | 13층 | 21억원 | 중개거래 |
| 2026-04-28 | 84.95㎡ | 14층 | 19억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-20 | 84.95㎡ | 2층 | 16억 8,500만원 | 직거래 |
| 2026-04-01 | 84.95㎡ | 10층 | 20억원 | 중개거래 |
| 2026-03-08 | 84.95㎡ | 13층 | 22억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-02-21 | 84.95㎡ | 8층 | 21억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-01-23 | 84.95㎡ | 6층 | 20억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025-12-27 | 84.95㎡ | 8층 | 20억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025-12-15 | 84.95㎡ | 13층 | 18억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025-12-05 | 84.95㎡ | 12층 | 21억원 | 중개거래 |
| 2025-12-05 | 84.95㎡ | 12층 | 21억원 | 중개거래 |
최근 20건만 표시했습니다. 전체 105건의 추이는 위 차트와 연도별 요약을 보세요.
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 16건 | 20억 5,000만원 |
| 2025년 | 38건 | 15억 4,350만원 |
| 2024년 | 32건 | 13억 3,000만원 |
| 2023년 | 15건 | 12억 1,000만원 |
| 2022년 | 2건 | 14억 7,500만원 |
| 2021년 | 2건 | 15억 4,000만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 14개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
방이동의 다른 단지
- 올림픽선수기자촌2단지중앙값 31억 5,000만원 · 224건
- 올림픽선수기자촌3단지중앙값 31억원 · 137건
- 올림픽선수기자촌1단지중앙값 29억 2,000만원 · 187건
- 한양3중앙값 25억 7,000만원 · 28건
- 대림중앙값 25억 3,000만원 · 35건
- 올림픽베어스타운1중앙값 14억 5,000만원 · 21건
- 방이금호어울림중앙값 11억 7,000만원 · 30건
- 광명아파트중앙값 8억원 · 4건
- 신동아타워중앙값 6억 5,750만원 · 13건