대림 실거래가
서울특별시 송파구 방이동 · 1985년 준공
중앙값25억 3,000만원
최저19억 2,200만원
최고28억 5,000만원
거래 건수13건
1985년 준공, 최근 6개월 동안 13건이 거래됐고 중앙값은 25억 3,000만원입니다. 송파구 아파트 중앙값보다 56% 높습니다.
이 단지는 송파구에서 페이지가 있는 148개 단지 중 중앙값 21위, 방이동 13개 단지 중 4위입니다. 방이동 전체 중앙값보다 66% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 46%가 85~135㎡(125.1~125.1㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 25억 5,000만원입니다.
최고가 28억 5,000만원은 2026-03-08에 신고된 6층 153.47㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-06-25입니다.
2026-03 대비 2026-06 중앙값은 4% 내렸습니다. 다만 월 거래가 2~5건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
13건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 준공 41년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 85~135㎡ | 125.1~125.1㎡ | 6건 | 25억 5,000만원 |
| 60~85㎡ | 84.9~84.9㎡ | 5건 | 24억 5,000만원 |
| 대형(135㎡~) | 153.5~153.5㎡ | 2건 | 27억 7,500만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 84.92㎡ | 14층 | 24억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-20 | 125.08㎡ | 10층 | 26억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 125.08㎡ | 5층 | 26억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 125.08㎡ | 10층 | 25억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 84.92㎡ | 8층 | 24억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 125.08㎡ | 1층 | 25억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-21 | 84.92㎡ | 2층 | 23억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-20 | 125.08㎡ | 13층 | 25억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 84.92㎡ | 3층 | 19억 2,200만원 | 직거래 |
| 2026-04-03 | 125.08㎡ | 7층 | 25억원 | 중개거래 |
| 2026-04-02 | 153.47㎡ | 2층 | 27억원 | 중개거래 |
| 2026-03-08 | 84.92㎡ | 14층 | 24억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-08 | 153.47㎡ | 6층 | 28억 5,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 2건 | 26억 5,000만원 |
| 2026-04 | 5건 | 25억원 |
| 2026-05 | 4건 | 25억 4,000만원 |
| 2026-06 | 2건 | 25억 4,500만원 |
방이동의 다른 단지
- 올림픽선수기자촌2단지중앙값 30억 5,500만원 · 22건
- 올림픽선수기자촌3단지중앙값 30억원 · 12건
- 올림픽선수기자촌1단지중앙값 28억 7,500만원 · 20건
- 한양3중앙값 25억 3,000만원 · 8건
- 코오롱아파트중앙값 20억 4,000만원 · 14건
- 올림픽베어스타운1중앙값 15억 2,000만원 · 5건
- 방이금호어울림중앙값 14억 3,000만원 · 5건
- 광명아파트중앙값 8억원 · 3건
- 신동아타워중앙값 6억 2,500만원 · 5건