올림픽선수기자촌2단지 실거래가
서울특별시 송파구 방이동 · 1988년 준공
중앙값30억 5,500만원
최저27억 7,000만원
최고40억 3,000만원
거래 건수22건
1988년 준공, 최근 6개월 동안 22건이 거래됐고 중앙값은 30억 5,500만원입니다. 송파구 아파트 중앙값보다 89% 높습니다.
이 단지는 송파구에서 페이지가 있는 148개 단지 중 중앙값 11위, 방이동 13개 단지 중 1위입니다. 방이동 전체 중앙값보다 101% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 68%가 85~135㎡(100.3~129.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 32억 2,500만원입니다.
최고가 40억 3,000만원은 2026-03-30에 신고된 7층 163.44㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-13입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 7% 내렸습니다. 다만 월 거래가 1~12건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
준공 38년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 85~135㎡ | 100.3~129.0㎡ | 15건 | 32억 2,500만원 |
| 60~85㎡ | 83.1~83.1㎡ | 6건 | 28억 4,250만원 |
| 대형(135㎡~) | 163.4~163.4㎡ | 1건 | 40억 3,000만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 100.82㎡ | 2층 | 32억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 83.06㎡ | 9층 | 29억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 100.82㎡ | 10층 | 31억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 100.82㎡ | 4층 | 30억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 126.18㎡ | 7층 | 35억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 126.18㎡ | 7층 | 35억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 126.18㎡ | 1층 | 35억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 83.06㎡ | 11층 | 28억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 83.06㎡ | 7층 | 27억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 100.31㎡ | 14층 | 29억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-12 | 100.31㎡ | 5층 | 30억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 128.97㎡ | 1층 | 35억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 83.06㎡ | 19층 | 28억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-05 | 83.06㎡ | 14층 | 28억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 83.06㎡ | 5층 | 27억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-22 | 100.31㎡ | 13층 | 32억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-22 | 100.31㎡ | 11층 | 29억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 126.18㎡ | 5층 | 35억원 | 중개거래 |
| 2026-04-15 | 100.82㎡ | 4층 | 30억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-09 | 128.97㎡ | 1층 | 37억원 | 중개거래 |
| 2026-03-30 | 163.44㎡ | 7층 | 40억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-27 | 100.31㎡ | 4층 | 29억 7,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 2개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 2건 | 35억원 |
| 2026-04 | 6건 | 31억 4,750만원 |
| 2026-05 | 12건 | 30억 4,000만원 |
| 2026-07 | 1건 | 29억 9,000만원 |
| 2026-08 | 1건 | 32억 7,000만원 |
방이동의 다른 단지
- 올림픽선수기자촌3단지중앙값 30억원 · 12건
- 올림픽선수기자촌1단지중앙값 28억 7,500만원 · 20건
- 대림중앙값 25억 3,000만원 · 13건
- 한양3중앙값 25억 3,000만원 · 8건
- 코오롱아파트중앙값 20억 4,000만원 · 14건
- 올림픽베어스타운1중앙값 15억 2,000만원 · 5건
- 방이금호어울림중앙값 14억 3,000만원 · 5건
- 광명아파트중앙값 8억원 · 3건
- 신동아타워중앙값 6억 2,500만원 · 5건