올림픽카운티 실거래가
서울특별시 송파구 방이동 · 2003년 준공
3억 3,000만원송파구 −79%
최근 12개월 13건5년 32건최근 12개월 2억 500만원 ~ 6억 6,500만원최근 신고 2026-08-22
전용 56.22㎡ · 최근 12개월 5건
6억 2,500만원
6억원 ~ 6억 6,500만원
전용 38.22㎡ · 최근 12개월 5건
3억 1,000만원
2억 500만원 ~ 3억 3,000만원
전용 38.7㎡ · 최근 12개월 3건
3억 1,000만원
3억원 ~ 3억 4,000만원
층별 거래금액 (최근 24개월)
연도별 거래량
56.22㎡38.22㎡38.7㎡
2003년 준공. 최근 12개월 13건의 중앙값은 3억 3,000만원입니다. 5년간 32건이 거래됐습니다. 송파구 아파트 중앙값과 비교가 안 될 만큼 79% 낮습니다.
방이동 13개 단지 중 중앙값 12위입니다. 방이동 전체 중앙값보다 77% 낮은 값입니다.
전용면적이 3종류로 갈리고 평형별 중앙값이 최대 102% 크게 벌어져 있어, 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다. 위 평형별 카드를 보세요.
최고가 6억 6,500만원은 2026-07-15에 신고된 10층 56.22㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-22입니다.
월 거래가 1~3건으로 달마다 편차가 커서, 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 월별 중앙값은 크게 흔들립니다. 위 추이선은 추세가 아니라 거래된 물건의 구성 변화일 수 있습니다.
최근 24개월 19건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 5년 거래 | 최근 창 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 56.22㎡ | 15건 | 12개월 5건 | 6억 2,500만원 |
| 38.22㎡ | 9건 | 12개월 5건 | 3억 1,000만원 |
| 38.7㎡ | 8건 | 12개월 3건 | 3억 1,000만원 |
최근 실거래 내역 (최근 24개월)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 38.7㎡ | 17층 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-15 | 56.22㎡ | 10층 | 6억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-17 | 38.22㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-09 | 38.7㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 38.7㎡ | 18층 | 3억원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 38.22㎡ | 15층 | 3억원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 56.22㎡ | 9층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-27 | 38.22㎡ | 15층 | 3억 2,600만원 | 중개거래 |
| 2026-03-08 | 56.22㎡ | 15층 | 6억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2026-01-22 | 56.22㎡ | 7층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2025-11-17 | 56.22㎡ | 12층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025-09-09 | 38.22㎡ | 6층 | 2억 500만원 | 직거래 |
| 2025-09-05 | 38.22㎡ | 8층 | 3억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025-08-18 | 56.22㎡ | 9층 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025-06-27 | 38.7㎡ | 16층 | 3억 4,700만원 | 중개거래 |
| 2025-06-06 | 56.22㎡ | 6층 | 5억 9,600만원 | 중개거래 |
| 2025-04-24 | 56.22㎡ | 14층 | 6억 800만원 | 중개거래 |
| 2024-10-04 | 38.7㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024-09-07 | 56.22㎡ | 10층 | 6억 2,300만원 | 중개거래 |
연도별 요약
| 연도 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 | 10건 | 3억 3,300만원 |
| 2025년 | 7건 | 5억 7,500만원 |
| 2024년 | 10건 | 6억 250만원 |
| 2023년 | 2건 | 4억 8,150만원 |
| 2021년 | 3건 | 3억 3,800만원 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점 14개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 건너뛰고 그렸습니다 — 점 사이 가로 간격이 실제 시간 간격과 다를 수 있습니다.
방이동의 다른 단지
- 올림픽선수기자촌2단지중앙값 31억 5,000만원 · 224건
- 올림픽선수기자촌3단지중앙값 31억원 · 137건
- 올림픽선수기자촌1단지중앙값 29억 2,000만원 · 187건
- 한양3중앙값 25억 7,000만원 · 28건
- 대림중앙값 25억 3,000만원 · 35건
- 코오롱아파트중앙값 20억 3,000만원 · 105건
- 올림픽베어스타운1중앙값 14억 5,000만원 · 21건
- 방이금호어울림중앙값 11억 7,000만원 · 30건
- 광명아파트중앙값 8억원 · 4건