강남구 대치동 아파트 실거래가
5년 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 대치동에서 거래가 있었던 아파트 23개 단지의 1550건을 모았습니다. 동 중앙값은 36억 4,000만원으로 강남구 전체 중앙값보다 31% 높습니다.
가장 비싼 단지는 동부센트레빌(59억 5,000만원), 가장 싼 단지는 선릉역대우아이빌(890-49)(2억 4,000만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 동부센트레빌 | 2005 | 84건 | 59억 5,000만원 |
| 개포우성1 | 1983 | 57건 | 52억 2,500만원 |
| 선경1차(1동-7동) | 1983 | 48건 | 50억 7,000만원 |
| 선경2차(8동-12동) | 1985 | 43건 | 48억원 |
| 한보미도맨션2 | 1985 | 93건 | 47억 9,000만원 |
| 래미안대치팰리스 | 2015 | 155건 | 47억 5,000만원 |
| 한보미도맨션1 | 1983 | 116건 | 45억 2,000만원 |
| 개포우성2 | 1984 | 50건 | 44억 9,000만원 |
| 대치아이파크 | 2008 | 87건 | 44억 7,000만원 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 1984 | 49건 | 40억 7,000만원 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 1983 | 52건 | 37억 4,000만원 |
| 은마 | 1979 | 309건 | 36억 4,000만원 |
| 대치르엘 | 2021 | 33건 | 36억 500만원 |
| 대치푸르지오써밋 | 2023 | 14건 | 35억 1,000만원 |
| 쌍용대치2 | 1983 | 50건 | 34억 8,500만원 |
| 대치삼성 | 2000 | 94건 | 33억 3,000만원 |
| 대치현대 | 1999 | 75건 | 26억 9,000만원 |
| 현대1 | 1990 | 15건 | 25억원 |
| 현대썬앤빌테헤란 | 2016 | 7건 | 5억 2,000만원 |
| 테헤란로대우아이빌(891-6) | 2004 | 47건 | 4억 1,150만원 |
| 대우아이빌멤버스(891-26) | 2003 | 28건 | 3억 2,000만원 |
| 대우아이빌명문가(891-23) | 2004 | 25건 | 2억 8,350만원 |
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 2004 | 19건 | 2억 4,000만원 |
강남구의 다른 법정동
- 역삼동27개 단지 · 중앙값 23억 4,000만원
- 도곡동26개 단지 · 중앙값 26억 9,750만원
- 삼성동20개 단지 · 중앙값 25억 7,500만원
- 개포동16개 단지 · 중앙값 33억 2,500만원
- 압구정동16개 단지 · 중앙값 60억 1,750만원
- 일원동11개 단지 · 중앙값 28억 2,500만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 27억 8,000만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 2,250만원
- 수서동8개 단지 · 중앙값 21억 8,000만원
- 자곡동6개 단지 · 중앙값 17억 1,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억원
- 신사동3개 단지 · 중앙값 15억원