강남구 대치동 아파트 실거래가
최근 6개월 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 대치동에서 거래가 3건 이상 있었던 아파트 23개 단지의 164건을 모았습니다. 동 중앙값은 34억 8,000만원으로 강남구 전체 중앙값보다 28% 높습니다.
가장 비싼 단지는 동부센트레빌(57억원), 가장 싼 단지는 선릉역대우아이빌(890-49)(2억 4,000만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 동부센트레빌 | 2005 | 9건 | 57억원 |
| 선경1차(1동-7동) | 1983 | 5건 | 50억 7,000만원 |
| 개포우성2 | 1984 | 7건 | 50억원 |
| 선경2차(8동-12동) | 1985 | 3건 | 48억원 |
| 한보미도맨션2 | 1985 | 8건 | 45억 9,000만원 |
| 한보미도맨션1 | 1983 | 15건 | 45억 2,000만원 |
| 대치아이파크 | 2008 | 9건 | 44억 6,000만원 |
| 래미안대치팰리스 | 2015 | 21건 | 44억 5,000만원 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 1983 | 4건 | 41억 9,000만원 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 1984 | 5건 | 39억 8,000만원 |
| 개포우성1 | 1983 | 4건 | 39억 5,000만원 |
| 은마 | 1979 | 23건 | 34억 8,000만원 |
| 대치르엘 | 2021 | 5건 | 34억 5,000만원 |
| 쌍용대치2 | 1983 | 4건 | 33억 7,750만원 |
| 대치푸르지오써밋 | 2023 | 4건 | 33억 2,500만원 |
| 대치삼성 | 2000 | 6건 | 25억 1,000만원 |
| 대치현대 | 1999 | 9건 | 25억원 |
| 현대1 | 1990 | 5건 | 24억 9,500만원 |
| 현대썬앤빌테헤란 | 2016 | 3건 | 5억 2,000만원 |
| 테헤란로대우아이빌(891-6) | 2004 | 5건 | 3억 5,000만원 |
| 대우아이빌멤버스(891-26) | 2003 | 4건 | 3억 1,000만원 |
| 대우아이빌명문가(891-23) | 2004 | 3건 | 2억 8,500만원 |
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 2004 | 3건 | 2억 4,000만원 |
강남구의 다른 법정동
- 역삼동25개 단지 · 중앙값 17억 5,500만원
- 삼성동20개 단지 · 중앙값 28억 8,750만원
- 도곡동18개 단지 · 중앙값 28억 2,250만원
- 압구정동15개 단지 · 중앙값 58억 7,000만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 26억 9,000만원
- 개포동10개 단지 · 중앙값 31억 8,250만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 8,250만원
- 일원동8개 단지 · 중앙값 27억 9,625만원
- 수서동6개 단지 · 중앙값 22억 3,500만원
- 자곡동4개 단지 · 중앙값 17억 7,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억 8,000만원
- 신사동2개 단지 · 중앙값 15억 750만원