강남구 삼성동 아파트 실거래가
5년 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 삼성동에서 거래가 있었던 아파트 20개 단지의 804건을 모았습니다. 동 중앙값은 25억 7,500만원으로 강남구 전체 중앙값보다 7% 낮습니다.
가장 비싼 단지는 아이파크(76억원), 가장 싼 단지는 LG선릉에클라트(A)(3억 5,250만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 아이파크 | 2004 | 47건 | 76억원 |
| 래미안삼성1차(105-0) | 2005 | 8건 | 40억 1,000만원 |
| 진흥아파트 | 1984 | 24건 | 40억원 |
| 래미안라클래시 | 2021 | 59건 | 39억 1,000만원 |
| 삼성동센트럴아이파크 | 2018 | 30건 | 39억원 |
| 롯데캐슬프레미어 | 2007 | 67건 | 36억 1,000만원 |
| 래미안삼성2차 | 2007 | 30건 | 34억 2,250만원 |
| 삼성동롯데캐슬킹덤 | 2005 | 7건 | 29억원 |
| 삼성동중앙하이츠빌리지 | 2004 | 28건 | 28억 3,000만원 |
| 청구아파트 | 1992 | 14건 | 26억 2,500만원 |
| 풍림(1차) | 1998 | 24건 | 25억 2,500만원 |
| 서광아파트 | 1998 | 54건 | 24억 7,000만원 |
| 삼성동롯데아파트 | 2000 | 50건 | 23억 5,000만원 |
| 한일 | 2001 | 18건 | 22억 6,500만원 |
| 현대힐스테이트2단지 | 2008 | 90건 | 21억 4,000만원 |
| 삼성동한솔아파트 | 1998 | 33건 | 19억 6,500만원 |
| 미켈란147 | 2004 | 6건 | 17억 6,000만원 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 2008 | 141건 | 16억 7,500만원 |
| LG선릉에클라트(B) | 2004 | 46건 | 3억 5,500만원 |
| LG선릉에클라트(A) | 2003 | 28건 | 3억 5,250만원 |
강남구의 다른 법정동
- 역삼동27개 단지 · 중앙값 23억 4,000만원
- 도곡동26개 단지 · 중앙값 26억 9,750만원
- 대치동23개 단지 · 중앙값 36억 4,000만원
- 개포동16개 단지 · 중앙값 33억 2,500만원
- 압구정동16개 단지 · 중앙값 60억 1,750만원
- 일원동11개 단지 · 중앙값 28억 2,500만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 27억 8,000만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 2,250만원
- 수서동8개 단지 · 중앙값 21억 8,000만원
- 자곡동6개 단지 · 중앙값 17억 1,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억원
- 신사동3개 단지 · 중앙값 15억원