강남구 압구정동 아파트 실거래가
5년 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 압구정동에서 거래가 있었던 아파트 16개 단지의 838건을 모았습니다. 동 중앙값은 60억 1,750만원으로 강남구 전체 중앙값보다 117% 높습니다.
가장 비싼 단지는 현대2차(10,11,20,23,24,25동)(98억원), 가장 싼 단지는 현대3차(61~64동)(48억 5,000만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 1976 | 51건 | 98억원 |
| 신현대11차 | 1983 | 68건 | 94억원 |
| 신현대12차 | 1982 | 80건 | 83억원 |
| 현대7차(73~77,82,85동) | 1979 | 44건 | 78억 3,000만원 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 1978 | 78건 | 74억 5,000만원 |
| 신현대9차 | 1982 | 57건 | 67억 2,500만원 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 1976 | 45건 | 66억원 |
| 현대13차(208~211동) | 1983 | 22건 | 61억원 |
| 한양3 | 1978 | 30건 | 59억 3,500만원 |
| 현대14차(203,204,205,206동) | 1987 | 32건 | 58억 5,500만원 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 1980 | 56건 | 58억 2,500만원 |
| 현대5차(71,72동) | 1977 | 21건 | 57억 5,000만원 |
| 한양1차(영동한양) | 1977 | 92건 | 53억원 |
| 한양6 | 1980 | 24건 | 52억 5,000만원 |
| 미성2차 | 1987 | 96건 | 50억원 |
| 현대3차(61~64동) | 1976 | 42건 | 48억 5,000만원 |
강남구의 다른 법정동
- 역삼동27개 단지 · 중앙값 23억 4,000만원
- 도곡동26개 단지 · 중앙값 26억 9,750만원
- 대치동23개 단지 · 중앙값 36억 4,000만원
- 삼성동20개 단지 · 중앙값 25억 7,500만원
- 개포동16개 단지 · 중앙값 33억 2,500만원
- 일원동11개 단지 · 중앙값 28억 2,500만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 27억 8,000만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 2,250만원
- 수서동8개 단지 · 중앙값 21억 8,000만원
- 자곡동6개 단지 · 중앙값 17억 1,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억원
- 신사동3개 단지 · 중앙값 15억원