강남구 압구정동 아파트 실거래가
최근 6개월 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 압구정동에서 거래가 3건 이상 있었던 아파트 15개 단지의 103건을 모았습니다. 동 중앙값은 58억 7,000만원으로 강남구 전체 중앙값보다 115% 높습니다.
가장 비싼 단지는 현대2차(10,11,20,23,24,25동)(97억원), 가장 싼 단지는 현대3차(61~64동)(46억 3,750만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 1976 | 4건 | 97억원 |
| 신현대11차 | 1983 | 11건 | 92억원 |
| 신현대12차 | 1982 | 18건 | 83억 5,000만원 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 1978 | 3건 | 74억 5,000만원 |
| 신현대9차 | 1982 | 10건 | 65억 6,250만원 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 1976 | 3건 | 65억원 |
| 현대13차(208~211동) | 1983 | 5건 | 61억원 |
| 한양3 | 1978 | 7건 | 58억 7,000만원 |
| 현대14차(203,204,205,206동) | 1987 | 7건 | 58억 5,000만원 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 1980 | 10건 | 56억 7,500만원 |
| 현대5차(71,72동) | 1977 | 3건 | 55억원 |
| 한양6 | 1980 | 4건 | 52억 5,000만원 |
| 한양1차(영동한양) | 1977 | 10건 | 48억 7,000만원 |
| 미성2차 | 1987 | 4건 | 46억 7,500만원 |
| 현대3차(61~64동) | 1976 | 4건 | 46억 3,750만원 |
강남구의 다른 법정동
- 역삼동25개 단지 · 중앙값 17억 5,500만원
- 대치동23개 단지 · 중앙값 34억 8,000만원
- 삼성동20개 단지 · 중앙값 28억 8,750만원
- 도곡동18개 단지 · 중앙값 28억 2,250만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 26억 9,000만원
- 개포동10개 단지 · 중앙값 31억 8,250만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 8,250만원
- 일원동8개 단지 · 중앙값 27억 9,625만원
- 수서동6개 단지 · 중앙값 22억 3,500만원
- 자곡동4개 단지 · 중앙값 17억 7,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억 8,000만원
- 신사동2개 단지 · 중앙값 15억 750만원